Puma X-Ray Speed Mid Wtr Siyah Erkek Bilekli Günlük Spor Ayakkabı
Stok Kodu:
38586901
%35
5.500,00 TL
3.575,00 TL
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Beden Ölçüleri
Lütfen Seçim Yapınız
- 40.5 Stoğa Gelince Haber Ver
- 41 Stoğa Gelince Haber Ver
- 42 Son 2 ürün kaldı
- 42.5 Stoğa Gelince Haber Ver
- 43 Stoğa Gelince Haber Ver
- 44 Son 2 ürün kaldı
- 44.5 Stoğa Gelince Haber Ver
- 45 Stoğa Gelince Haber Ver
- 46 Stoğa Gelince Haber Ver
Puma X-Ray Speed Mid Wtr Siyah Erkek Bilekli Günlük Spor Ayakkabı Özellikleri
Polar astarı ve şık dokuma materyalli saya sayesinde şıklığından asla ödün vermiyor. Şehir stilini X-Ray Speed Mid WTR L ayakkabılarla yaşayabilmen iin tasarlandı. Yürüyüş yaparken rahatlığın için tam rahatlık SoftFoam+ taban astarı, kauçuk ve EVA orta tabanıyla kendini özgür hisedeceksin. X-Ray Speed Mid Wtr L spor ayakkabılarındaki bu özellikler klasikleşen PUMA Formstrip deseniyle bu tarzın son noktası.
Puma X-Ray Speed Mid Wtr Siyah Erkek Bilekli Günlük Spor Ayakkabı ile Yürüyüşün Tadını Çıkar
Şehrin gürültüsünü rahatlığın adresi Puma X-Ray Speed Mid Wtr L günlük spor ayakkabısıyla en aza indirmek için neyi bekliyorsun? Unutma Fast her anında sana özgürlüğün tadını çıkartacak. Seni önemsiyoruz!
Puma X-Ray Speed Mid Wtr Siyah Erkek Bilekli Günlük Spor Ayakkabı Detaylar
- Kauçuk
- Metal kanca
- Uzun süreli konfor suan SoftFoam+
- EVA
- PUMA Formstrip deseni(kabartmalı)
- PUMA Cat Logosu
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.787,50 TL | 3.575,00 TL |
3 | 1.221,46 TL | 3.664,38 TL |
4 | 938,44 TL | 3.753,76 TL |
5 | 768,62 TL | 3.843,10 TL |
6 | 655,42 TL | 3.932,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.787,50 TL | 3.575,00 TL |
3 | 1.221,46 TL | 3.664,38 TL |
4 | 938,44 TL | 3.753,76 TL |
5 | 768,62 TL | 3.843,10 TL |
6 | 655,42 TL | 3.932,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.787,50 TL | 3.575,00 TL |
3 | 1.221,46 TL | 3.664,38 TL |
4 | 938,44 TL | 3.753,76 TL |
5 | 768,62 TL | 3.843,10 TL |
6 | 655,42 TL | 3.932,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.787,50 TL | 3.575,00 TL |
3 | 1.221,46 TL | 3.664,38 TL |
4 | 938,44 TL | 3.753,76 TL |
5 | 768,62 TL | 3.843,10 TL |
6 | 655,42 TL | 3.932,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.787,50 TL | 3.575,00 TL |
3 | 1.221,46 TL | 3.664,38 TL |
4 | 938,44 TL | 3.753,76 TL |
5 | 768,62 TL | 3.843,10 TL |
6 | 655,42 TL | 3.932,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.787,50 TL | 3.575,00 TL |
3 | 1.221,46 TL | 3.664,38 TL |
4 | 938,44 TL | 3.753,76 TL |
5 | 768,62 TL | 3.843,10 TL |
6 | 655,42 TL | 3.932,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.787,50 TL | 3.575,00 TL |
3 | 1.221,46 TL | 3.664,38 TL |
4 | 938,44 TL | 3.753,76 TL |
5 | 768,62 TL | 3.843,10 TL |
6 | 655,42 TL | 3.932,52 TL |
%35
5.500,00 TL
3.575,00 TL