Puma X-Ray Speed Beyaz Erkek Günlük Spor Ayakkabı
Stok Kodu:
38463802
%35
5.399,00 TL
3.509,35 TL
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Beden Ölçüleri
Lütfen Seçim Yapınız
- 39 Stoğa Gelince Haber Ver
- 40 Stoğa Gelince Haber Ver
- 40.5 Stoğa Gelince Haber Ver
- 41 Stoğa Gelince Haber Ver
- 42 Stoğa Gelince Haber Ver
- 42.5 Stoğa Gelince Haber Ver
- 43 Stoğa Gelince Haber Ver
- 44 Stoğa Gelince Haber Ver
- 44.5 Son 1 ürün kaldı
- 45 Stoğa Gelince Haber Ver
- 46 Stoğa Gelince Haber Ver
Puma X-Ray Speed Beyaz Erkek Günlük Spor Ayakkabı Özellikleri
Beyaz renklerin ahengi ile X-Ray geri döndü. Kalın tabanı, SoftFoam+ taban astarı güzellikle rahatlığın birleşimi olarak karşımıza çıkıyor. Tarzınını her anlamda tamamlamaya hazır.
Puma X-Ray Speed Beyaz Erkek Günlük Spor Ayakkabı ile Daha Dinamik
Bir sneakerdan beklediğiniz rahatlık ve tarz Puma X-Ray Speed'de buluştu. Hareketlerinizi kısıtlamadan şık olmak artık çok daha kolay.
SOFTFOAM+: Ekstra kalın topuk dolgusu ile daha yumuşak yastıklama.
Puma X-Ray Speed Beyaz Erkek Günlük Spor Ayakkabı Detaylar
- Beyaz ve lila sentetik deri kaplamalı beyaz file saya
- Saya ile uyumlu yğksek taban
- CMEVA orta taban
- Kauçuk dış taban
- TPU delikler
- Dil ve topukta PUMA logosu ve taban astarı
- PUMA Formstrip
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.754,68 TL | 3.509,35 TL |
| 3 | 1.199,03 TL | 3.597,09 TL |
| 4 | 921,20 TL | 3.684,80 TL |
| 5 | 754,51 TL | 3.772,55 TL |
| 6 | 643,38 TL | 3.860,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.754,68 TL | 3.509,35 TL |
| 3 | 1.199,03 TL | 3.597,09 TL |
| 4 | 921,20 TL | 3.684,80 TL |
| 5 | 754,51 TL | 3.772,55 TL |
| 6 | 643,38 TL | 3.860,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.754,68 TL | 3.509,35 TL |
| 3 | 1.199,03 TL | 3.597,09 TL |
| 4 | 921,20 TL | 3.684,80 TL |
| 5 | 754,51 TL | 3.772,55 TL |
| 6 | 643,38 TL | 3.860,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.754,68 TL | 3.509,35 TL |
| 3 | 1.199,03 TL | 3.597,09 TL |
| 4 | 921,20 TL | 3.684,80 TL |
| 5 | 754,51 TL | 3.772,55 TL |
| 6 | 643,38 TL | 3.860,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.754,68 TL | 3.509,35 TL |
| 3 | 1.199,03 TL | 3.597,09 TL |
| 4 | 921,20 TL | 3.684,80 TL |
| 5 | 754,51 TL | 3.772,55 TL |
| 6 | 643,38 TL | 3.860,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.754,68 TL | 3.509,35 TL |
| 3 | 1.199,03 TL | 3.597,09 TL |
| 4 | 921,20 TL | 3.684,80 TL |
| 5 | 754,51 TL | 3.772,55 TL |
| 6 | 643,38 TL | 3.860,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.754,68 TL | 3.509,35 TL |
| 3 | 1.199,03 TL | 3.597,09 TL |
| 4 | 921,20 TL | 3.684,80 TL |
| 5 | 754,51 TL | 3.772,55 TL |
| 6 | 643,38 TL | 3.860,28 TL |
%35
5.399,00 TL
3.509,35 TL


