Puma Velocity Nitro 2 Fade Siyah Erkek Koşu Ayakkabısı
Stok Kodu:
37852601
6.800,00 TL
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Beden Ölçüleri
Lütfen Seçim Yapınız
- 39 Stoğa Gelince Haber Ver
- 40 Stoğa Gelince Haber Ver
- 40.5 Stoğa Gelince Haber Ver
- 41 Stoğa Gelince Haber Ver
- 42 Stoğa Gelince Haber Ver
- 42.5 Stoğa Gelince Haber Ver
- 43 Stoğa Gelince Haber Ver
- 44 Stoğa Gelince Haber Ver
- 44.5 Stoğa Gelince Haber Ver
- 45 Son 2 ürün kaldı
- 46 Stoğa Gelince Haber Ver
Puma Velocity Nitro 2 Fade Siyah Erkek Koşu Ayakkabısı Özellikleri
Her mesafe için ideal olan nötr bir koşu ayakkabısı olan Velocity NITRO™ 2, Run PUMA kadrosuna hafif ve şık bir güncelleme olarak katılıyor. Olağanüstü tepkisellik ve üstün yastıklama sağlayan NITROFOAM™ teknolojisi ile donatılan bu model, orijinaline göre daha iyi oturan ve dayanıklı bir ayakkabıdır. PUMAGRIP, koşu bandından piste kadar çok yüzeyli çekiş sunar.
Puma Velocity Nitro 2 Fade Siyah Erkek Koşu Ayakkabısı ile "Hızın ve Şıklığın Buluştuğu Nokta"
Puma Velocity Nitro 2 Fade Siyah Erkek Koşu Ayakkabısı, her mesafede üstün performans sunmak için tasarlanmıştır. Hafif ve şık yapısıyla dikkat çeken bu ayakkabı, NITROFOAM™ teknolojisi sayesinde olağanüstü tepkisellik ve yastıklama sağlar. PUMAGRIP tabanı, koşu bandından piste kadar her türlü zeminde mükemmel çekiş sunarak güvenli ve rahat bir koşu deneyimi sağlar.
Puma Velocity Nitro 2 Fade Siyah Erkek Koşu Ayakkabısı Detayları
- Mühendislik örgüsü üst kısım: Nefes alabilirlik ve destek sağlar.
- Yansıtıcı tasarım öğeleri: Düşük ışık koşullarında görünürlüğü artırır.
- Yastıklama seviyesi: Orta düzeydedir.
- Topuktan ayak ucuna düşüş: 8 mm.
- Burunda PUMA Cat Logosu
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.400,00 TL | 6.800,00 TL |
3 | 2.323,33 TL | 6.969,99 TL |
4 | 1.785,00 TL | 7.140,00 TL |
5 | 1.462,00 TL | 7.310,00 TL |
6 | 1.246,67 TL | 7.480,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.400,00 TL | 6.800,00 TL |
3 | 2.323,33 TL | 6.969,99 TL |
4 | 1.785,00 TL | 7.140,00 TL |
5 | 1.462,00 TL | 7.310,00 TL |
6 | 1.246,67 TL | 7.480,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.400,00 TL | 6.800,00 TL |
3 | 2.323,33 TL | 6.969,99 TL |
4 | 1.785,00 TL | 7.140,00 TL |
5 | 1.462,00 TL | 7.310,00 TL |
6 | 1.246,67 TL | 7.480,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.400,00 TL | 6.800,00 TL |
3 | 2.323,33 TL | 6.969,99 TL |
4 | 1.785,00 TL | 7.140,00 TL |
5 | 1.462,00 TL | 7.310,00 TL |
6 | 1.246,67 TL | 7.480,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.400,00 TL | 6.800,00 TL |
3 | 2.323,33 TL | 6.969,99 TL |
4 | 1.785,00 TL | 7.140,00 TL |
5 | 1.462,00 TL | 7.310,00 TL |
6 | 1.246,67 TL | 7.480,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.400,00 TL | 6.800,00 TL |
3 | 2.323,33 TL | 6.969,99 TL |
4 | 1.785,00 TL | 7.140,00 TL |
5 | 1.462,00 TL | 7.310,00 TL |
6 | 1.246,67 TL | 7.480,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.400,00 TL | 6.800,00 TL |
3 | 2.323,33 TL | 6.969,99 TL |
4 | 1.785,00 TL | 7.140,00 TL |
5 | 1.462,00 TL | 7.310,00 TL |
6 | 1.246,67 TL | 7.480,02 TL |
6.800,00 TL