Puma Velocity Nitro 2 Fade Siyah Erkek Koşu Ayakkabısı
Stok Kodu:
37852601
%35
6.800,00 TL
4.420,00 TL
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Beden Ölçüleri
Lütfen Seçim Yapınız
- 39 Stoğa Gelince Haber Ver
- 40 Stoğa Gelince Haber Ver
- 40.5 Stoğa Gelince Haber Ver
- 41 Stoğa Gelince Haber Ver
- 42 Stoğa Gelince Haber Ver
- 42.5 Stoğa Gelince Haber Ver
- 43 Stoğa Gelince Haber Ver
- 44 Stoğa Gelince Haber Ver
- 44.5 Stoğa Gelince Haber Ver
- 45 Son 2 ürün kaldı
- 46 Stoğa Gelince Haber Ver
Puma Velocity Nitro 2 Fade Siyah Erkek Koşu Ayakkabısı Özellikleri
Her mesafe için ideal olan nötr bir koşu ayakkabısı olan Velocity NITRO™ 2, Run PUMA kadrosuna hafif ve şık bir güncelleme olarak katılıyor. Olağanüstü tepkisellik ve üstün yastıklama sağlayan NITROFOAM™ teknolojisi ile donatılan bu model, orijinaline göre daha iyi oturan ve dayanıklı bir ayakkabıdır. PUMAGRIP, koşu bandından piste kadar çok yüzeyli çekiş sunar.
Puma Velocity Nitro 2 Fade Siyah Erkek Koşu Ayakkabısı ile "Hızın ve Şıklığın Buluştuğu Nokta"
Puma Velocity Nitro 2 Fade Siyah Erkek Koşu Ayakkabısı, her mesafede üstün performans sunmak için tasarlanmıştır. Hafif ve şık yapısıyla dikkat çeken bu ayakkabı, NITROFOAM™ teknolojisi sayesinde olağanüstü tepkisellik ve yastıklama sağlar. PUMAGRIP tabanı, koşu bandından piste kadar her türlü zeminde mükemmel çekiş sunarak güvenli ve rahat bir koşu deneyimi sağlar.
Puma Velocity Nitro 2 Fade Siyah Erkek Koşu Ayakkabısı Detayları
- Mühendislik örgüsü üst kısım: Nefes alabilirlik ve destek sağlar.
- Yansıtıcı tasarım öğeleri: Düşük ışık koşullarında görünürlüğü artırır.
- Yastıklama seviyesi: Orta düzeydedir.
- Topuktan ayak ucuna düşüş: 8 mm.
- Burunda PUMA Cat Logosu
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.210,00 TL | 4.420,00 TL |
3 | 1.510,17 TL | 4.530,51 TL |
4 | 1.160,25 TL | 4.641,00 TL |
5 | 950,30 TL | 4.751,50 TL |
6 | 810,33 TL | 4.861,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.210,00 TL | 4.420,00 TL |
3 | 1.510,17 TL | 4.530,51 TL |
4 | 1.160,25 TL | 4.641,00 TL |
5 | 950,30 TL | 4.751,50 TL |
6 | 810,33 TL | 4.861,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.210,00 TL | 4.420,00 TL |
3 | 1.510,17 TL | 4.530,51 TL |
4 | 1.160,25 TL | 4.641,00 TL |
5 | 950,30 TL | 4.751,50 TL |
6 | 810,33 TL | 4.861,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.210,00 TL | 4.420,00 TL |
3 | 1.510,17 TL | 4.530,51 TL |
4 | 1.160,25 TL | 4.641,00 TL |
5 | 950,30 TL | 4.751,50 TL |
6 | 810,33 TL | 4.861,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.210,00 TL | 4.420,00 TL |
3 | 1.510,17 TL | 4.530,51 TL |
4 | 1.160,25 TL | 4.641,00 TL |
5 | 950,30 TL | 4.751,50 TL |
6 | 810,33 TL | 4.861,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.210,00 TL | 4.420,00 TL |
3 | 1.510,17 TL | 4.530,51 TL |
4 | 1.160,25 TL | 4.641,00 TL |
5 | 950,30 TL | 4.751,50 TL |
6 | 810,33 TL | 4.861,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.210,00 TL | 4.420,00 TL |
3 | 1.510,17 TL | 4.530,51 TL |
4 | 1.160,25 TL | 4.641,00 TL |
5 | 950,30 TL | 4.751,50 TL |
6 | 810,33 TL | 4.861,98 TL |
%35
6.800,00 TL
4.420,00 TL