Puma RUN ULTRAWEAVE VELOCITY 3" SPLIT SHORT W Siyah Kadın Şort
Stok Kodu:
52495851
%35
2.100,00 TL
1.365,00 TL
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Renk:
Siyah
Puma RUN ULTRAWEAVE VELOCITY 3'' SPLIT SHORT W Siyah Kadın Şort Özellikleri
PUMA'nın sınıfının en iyisi koşu performansı şortlarıyla tanışın. Bu şortlar, performansınızı zirveye çıkarmanıza yardımcı olacak yeni ULTRAWEAVE kumaşımız gibi teknolojiyle doludur. Tüy kadar hafif ve dört yöne esneyerek sürtünmeyi azaltır.
Puma RUN ULTRAWEAVE VELOCITY 3'' SPLIT SHORT W Siyah Kadın Şort İle "Zirveye Koş, Hafiflikle!"
Puma RUN ULTRAWEAVE VELOCITY 3'' SPLIT SHORT W Siyah Kadın Şort, koşu performansınızı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır. Yeni ULTRAWEAVE kumaşıyla hafiflik ve esneklik sunar, aynı zamanda sürtünmeyi azaltır. 3 inçlik kesimi ve bölünmüş tasarımıyla hareket özgürlüğü sağlar. Bu şortlarla koşarken hafiflik ve performansın tadını çıkarın.
Puma RUN ULTRAWEAVE VELOCITY 3'' SPLIT SHORT W Siyah Kadın Şort Detayları
- Standart Kesim
- Yansıtıcı tasarım öğeleri
- İki dahili kısa cep
- İç kordonlu, nefes alabilen file bel bandı
- PUMA Cat Logosu
Bakım Talimatları
- Benzer renklerle yıkayın
- Baskıyı ütülemeyin
- Yumuşatıcı kullanmayın
- Elbiseyi tersten yıkayın
Cinsiyet:
Kadın
Yaş:
Yetişkin
Kategori:
Şort
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 682,50 TL | 1.365,00 TL |
| 3 | 466,38 TL | 1.399,14 TL |
| 4 | 358,31 TL | 1.433,24 TL |
| 5 | 293,48 TL | 1.467,40 TL |
| 6 | 250,25 TL | 1.501,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 682,50 TL | 1.365,00 TL |
| 3 | 466,38 TL | 1.399,14 TL |
| 4 | 358,31 TL | 1.433,24 TL |
| 5 | 293,48 TL | 1.467,40 TL |
| 6 | 250,25 TL | 1.501,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 682,50 TL | 1.365,00 TL |
| 3 | 466,38 TL | 1.399,14 TL |
| 4 | 358,31 TL | 1.433,24 TL |
| 5 | 293,48 TL | 1.467,40 TL |
| 6 | 250,25 TL | 1.501,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 682,50 TL | 1.365,00 TL |
| 3 | 466,38 TL | 1.399,14 TL |
| 4 | 358,31 TL | 1.433,24 TL |
| 5 | 293,48 TL | 1.467,40 TL |
| 6 | 250,25 TL | 1.501,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 682,50 TL | 1.365,00 TL |
| 3 | 466,38 TL | 1.399,14 TL |
| 4 | 358,31 TL | 1.433,24 TL |
| 5 | 293,48 TL | 1.467,40 TL |
| 6 | 250,25 TL | 1.501,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 682,50 TL | 1.365,00 TL |
| 3 | 466,38 TL | 1.399,14 TL |
| 4 | 358,31 TL | 1.433,24 TL |
| 5 | 293,48 TL | 1.467,40 TL |
| 6 | 250,25 TL | 1.501,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 682,50 TL | 1.365,00 TL |
| 3 | 466,38 TL | 1.399,14 TL |
| 4 | 358,31 TL | 1.433,24 TL |
| 5 | 293,48 TL | 1.467,40 TL |
| 6 | 250,25 TL | 1.501,50 TL |
%35
2.100,00 TL
1.365,00 TL


