Puma RUN FAVORITES VELOCITY TEE W Siyah Kadın T-Shirt
                        Stok Kodu:
                        52506101
                    
                    
                
                    %35
                    
                
                        1.499,00 TL
                        974,35 TL
                    
                6 Aya Varan Taksit İmkanı
 Beden Ölçüleri
                                        Lütfen Seçim Yapınız
                                    
                                - XS Son 3 ürün kaldı
- S
- M Son 4 ürün kaldı
- L Stoğa Gelince Haber Ver
Puma RUN FAVORITES VELOCITY TEE W Siyah Kadın T-Shirtt Özellikleri
Run Favourite antrenman t-shirt, en yüksek performansı yakalamanız için yanınızda. Bu tişört, cildinizden nemi uzaklaştıran teknolojiye, çekmeyi azaltan ergonomik tasarıma ve nefes alabilirlik için file panellere sahiptir.
Kuru ve Rahat Tut: dryCELL ile Nemden Kurtul!
Bu t-shirt PUMA'nın biyo-bazlı kaplama işlemi miDori® bioWick ile üretilmiştir.
Puma RUN FAVORITES VELOCITY TEE W Siyah Kadın T-Shirt Detayları
- Normal kesim
- YANSITMA ÖZELLİĞİ: Işığın az olduğu durumlarda görünürlüğü artıran PUMA özelliği
- Nefes alabilirlik ve renk bloklama için koltuk altında 7 cm file yan panel
- ERGONOMİK KESİM - İmzalı arka boyunluk tarzı çizgi
- YAN YIRTMAÇLI KESİM - Daha iyi hareket özgürlüğü için
- PUMA Cat Logo
                                Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
                            
                    | Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 487,18 TL | 974,35 TL | 
| 3 | 332,90 TL | 998,70 TL | 
| 4 | 255,77 TL | 1.023,08 TL | 
| 5 | 209,49 TL | 1.047,45 TL | 
| 6 | 178,63 TL | 1.071,78 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 487,18 TL | 974,35 TL | 
| 3 | 332,90 TL | 998,70 TL | 
| 4 | 255,77 TL | 1.023,08 TL | 
| 5 | 209,49 TL | 1.047,45 TL | 
| 6 | 178,63 TL | 1.071,78 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 487,18 TL | 974,35 TL | 
| 3 | 332,90 TL | 998,70 TL | 
| 4 | 255,77 TL | 1.023,08 TL | 
| 5 | 209,49 TL | 1.047,45 TL | 
| 6 | 178,63 TL | 1.071,78 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 487,18 TL | 974,35 TL | 
| 3 | 332,90 TL | 998,70 TL | 
| 4 | 255,77 TL | 1.023,08 TL | 
| 5 | 209,49 TL | 1.047,45 TL | 
| 6 | 178,63 TL | 1.071,78 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 487,18 TL | 974,35 TL | 
| 3 | 332,90 TL | 998,70 TL | 
| 4 | 255,77 TL | 1.023,08 TL | 
| 5 | 209,49 TL | 1.047,45 TL | 
| 6 | 178,63 TL | 1.071,78 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 487,18 TL | 974,35 TL | 
| 3 | 332,90 TL | 998,70 TL | 
| 4 | 255,77 TL | 1.023,08 TL | 
| 5 | 209,49 TL | 1.047,45 TL | 
| 6 | 178,63 TL | 1.071,78 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 487,18 TL | 974,35 TL | 
| 3 | 332,90 TL | 998,70 TL | 
| 4 | 255,77 TL | 1.023,08 TL | 
| 5 | 209,49 TL | 1.047,45 TL | 
| 6 | 178,63 TL | 1.071,78 TL | 
                %35
                
            
                    1.499,00 TL
                    974,35 TL
                
            


 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
					 
					 
					 
                                             
                                            