Puma RUN CLOUDSPUN SS TEE W Mavi Kadın T-Shirt
                        Stok Kodu:
                        52496120
                    
                    
                
                    %35
                    
                
                        2.100,00 TL
                        1.365,00 TL
                    
                 Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
 Beden Ölçüleri
                                        Lütfen Seçim Yapınız
                                    
                                - XS Stoğa Gelince Haber Ver
- S
- M Son 5 ürün kaldı
- L Stoğa Gelince Haber Ver
Puma RUN CLOUDSPUN SS TEE W Mavi Kadın T-Shirt Özellikleri
Bu Cloudspun Koşu Tişörtü, konfor ve performans arasında mükemmel bir denge bulmaya çalıştığımızda oluşan şeydir. Neme karşı dayanıklıdır, ancak nemli koşullar altında ekstra hareket sağlar ve yansıtıcılar ile görünürlüğünüzü arttırır. Bu nedenle rahat bir şekilde dışarıya çıkıp hareket edebilirsiniz.
"Koşarken Bulut Gibi Hafif!"
dryCELL: cildinizden nemi atarak sizi kuru ve rahat tutar
CLOUDSPUN: PUMA’nın dört yönlü bir hareketle nemden uzaklaşan ultra yumuşak kumaş sunan bu T-Shirt sürekli hareket halindeki yumuşaklık ve konfor sağlar
En az %90 geri dönüştürülmüş malzemelerle
Puma RUN CLOUDSPUN SS TEE W Mavi Kadın T-Shirt Detayları
- Dar kesim
- 156gsm suprem kumaş
- Bisiklet yaka
- Reflektif süslemeleri
- PUMA Koşu Delikli Deseni
                                Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
                            
                    | Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 682,50 TL | 1.365,00 TL | 
| 3 | 466,38 TL | 1.399,14 TL | 
| 4 | 358,31 TL | 1.433,24 TL | 
| 5 | 293,48 TL | 1.467,40 TL | 
| 6 | 250,25 TL | 1.501,50 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 682,50 TL | 1.365,00 TL | 
| 3 | 466,38 TL | 1.399,14 TL | 
| 4 | 358,31 TL | 1.433,24 TL | 
| 5 | 293,48 TL | 1.467,40 TL | 
| 6 | 250,25 TL | 1.501,50 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 682,50 TL | 1.365,00 TL | 
| 3 | 466,38 TL | 1.399,14 TL | 
| 4 | 358,31 TL | 1.433,24 TL | 
| 5 | 293,48 TL | 1.467,40 TL | 
| 6 | 250,25 TL | 1.501,50 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 682,50 TL | 1.365,00 TL | 
| 3 | 466,38 TL | 1.399,14 TL | 
| 4 | 358,31 TL | 1.433,24 TL | 
| 5 | 293,48 TL | 1.467,40 TL | 
| 6 | 250,25 TL | 1.501,50 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 682,50 TL | 1.365,00 TL | 
| 3 | 466,38 TL | 1.399,14 TL | 
| 4 | 358,31 TL | 1.433,24 TL | 
| 5 | 293,48 TL | 1.467,40 TL | 
| 6 | 250,25 TL | 1.501,50 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 682,50 TL | 1.365,00 TL | 
| 3 | 466,38 TL | 1.399,14 TL | 
| 4 | 358,31 TL | 1.433,24 TL | 
| 5 | 293,48 TL | 1.467,40 TL | 
| 6 | 250,25 TL | 1.501,50 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 682,50 TL | 1.365,00 TL | 
| 3 | 466,38 TL | 1.399,14 TL | 
| 4 | 358,31 TL | 1.433,24 TL | 
| 5 | 293,48 TL | 1.467,40 TL | 
| 6 | 250,25 TL | 1.501,50 TL | 
                %35
                
            
                    2.100,00 TL
                    1.365,00 TL
                
            


 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
					 
					 
					 
                                             
                                            