Puma Rickie Beyaz Unisex Günlük Spor Ayakkabı
Stok Kodu:
38760719
%35
3.299,00 TL
2.144,35 TL
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Renk:
Beyaz
Beden Ölçüleri
Lütfen Seçim Yapınız
- 35.5 Stoğa Gelince Haber Ver
- 36 Stoğa Gelince Haber Ver
- 37 Stoğa Gelince Haber Ver
- 37.5 Stoğa Gelince Haber Ver
- 38 Stoğa Gelince Haber Ver
- 38.5 Stoğa Gelince Haber Ver
- 39 Stoğa Gelince Haber Ver
- 40 Stoğa Gelince Haber Ver
- 40.5 Stoğa Gelince Haber Ver
- 41 Stoğa Gelince Haber Ver
- 42 Stoğa Gelince Haber Ver
- 42.5
- 43 Stoğa Gelince Haber Ver
- 44
- 44.5 Son 4 ürün kaldı
- 45 Stoğa Gelince Haber Ver
- 46 Stoğa Gelince Haber Ver
- 47 Stoğa Gelince Haber Ver
- 48.5 Stoğa Gelince Haber Ver
Puma Rickie Beyaz Unisex Günlük Spor Ayakkabı Özellikleri
Rickie Spor Ayakkabı, gardırobunun tam anlamıyla vazgeçilmezi. Ayağına geçirin, her türlü gündelik kıyafetinle kombinle ve SoftFoam+ çorap astarının yastıklamasının sağladığı konforun keyfini çıkarın.
"Günlük Tarzın Temeli."
Puma Rickie Beyaz Unisex Günlük Spor Ayakkabı, minimalist tasarımı ve rahat yapısıyla her adımda şıklık ve konfor sunar.SoftFoam+: PUMA'nın her adımda yumuşak yastıklama sağlayan, giyer giymez uzun süreli konfor sunan çorap astarı
Puma Rickie Beyaz Unisex Günlük Spor Ayakkabı Detayları
- Kısa boy bilek yapısı
- Kauçuk orta taban
- Kauçuk dış taban
- Dilde PUMA No.1 Logosu
- Orta ve yanlarda PUMA Formstrip deseni
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.072,18 TL | 2.144,35 TL |
3 | 732,65 TL | 2.197,95 TL |
4 | 562,89 TL | 2.251,56 TL |
5 | 461,04 TL | 2.305,20 TL |
6 | 393,13 TL | 2.358,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.072,18 TL | 2.144,35 TL |
3 | 732,65 TL | 2.197,95 TL |
4 | 562,89 TL | 2.251,56 TL |
5 | 461,04 TL | 2.305,20 TL |
6 | 393,13 TL | 2.358,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.072,18 TL | 2.144,35 TL |
3 | 732,65 TL | 2.197,95 TL |
4 | 562,89 TL | 2.251,56 TL |
5 | 461,04 TL | 2.305,20 TL |
6 | 393,13 TL | 2.358,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.072,18 TL | 2.144,35 TL |
3 | 732,65 TL | 2.197,95 TL |
4 | 562,89 TL | 2.251,56 TL |
5 | 461,04 TL | 2.305,20 TL |
6 | 393,13 TL | 2.358,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.072,18 TL | 2.144,35 TL |
3 | 732,65 TL | 2.197,95 TL |
4 | 562,89 TL | 2.251,56 TL |
5 | 461,04 TL | 2.305,20 TL |
6 | 393,13 TL | 2.358,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.072,18 TL | 2.144,35 TL |
3 | 732,65 TL | 2.197,95 TL |
4 | 562,89 TL | 2.251,56 TL |
5 | 461,04 TL | 2.305,20 TL |
6 | 393,13 TL | 2.358,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.072,18 TL | 2.144,35 TL |
3 | 732,65 TL | 2.197,95 TL |
4 | 562,89 TL | 2.251,56 TL |
5 | 461,04 TL | 2.305,20 TL |
6 | 393,13 TL | 2.358,78 TL |
%35
3.299,00 TL
2.144,35 TL