Tahmini Teslimat

Puma GSK Warm Up Jersey Kırmızı Erkek Forma

Stok Kodu: 78290001
%50
2.749,99 TL 1.374,99 TL
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Beden Ölçüleri
Lütfen Seçim Yapınız
  • XS Stoğa Gelince Haber Ver
  • S
  • M Stoğa Gelince Haber Ver
  • L Stoğa Gelince Haber Ver
  • XL Stoğa Gelince Haber Ver
  • 2XL
Mağazadan Teslimat ve İade
Fiyatı Düşünce Haber Ver

Puma GSK Warm Up Jersey Kırmızı Erkek Forma

Puma GSK Warm Up Jersey, markanın performans odaklı tasarım anlayışını yansıtan bir forma. Fonksiyonel çizgisi antrenman ve aktif günlerde rahat bir kullanım sunuyor.

Kırmızı rengi şort ve tozlukla takım halinde ya da günlük kombinlerde jean ve sneaker ile kullanılabiliyor.

Detaylar

  • PUMA imzalı tasarım

Öne Çıkanlar

  • Sportif tasarım
  • Fonksiyonel kullanım
  • Antrenman ve aktif günler için uygun

Ürün Özellikleri

  • Marka: PUMA
  • Model/Koleksiyon: GSK Warm Up Jersey (782900)
  • Renk: Kırmızı
  • Cinsiyet: Erkek
  • Kategori: Erkek > Giyim > Forma & Taraftar Ürünleri
Cinsiyet: Erkek
Yaş: Yetişkin
Kategori: Forma
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 729,13 TL 1.458,26 TL
3 495,92 TL 1.487,76 TL
4 379,62 TL 1.518,48 TL
5 310,07 TL 1.550,35 TL
6 263,95 TL 1.583,70 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 729,13 TL 1.458,26 TL
3 495,92 TL 1.487,76 TL
4 379,62 TL 1.518,48 TL
5 310,07 TL 1.550,35 TL
6 263,95 TL 1.583,70 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 729,13 TL 1.458,26 TL
3 495,92 TL 1.487,76 TL
4 379,62 TL 1.518,48 TL
5 310,07 TL 1.550,35 TL
6 263,95 TL 1.583,70 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 729,13 TL 1.458,26 TL
3 495,92 TL 1.487,76 TL
4 379,62 TL 1.518,48 TL
5 310,07 TL 1.550,35 TL
6 263,95 TL 1.583,70 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 729,13 TL 1.458,26 TL
3 495,92 TL 1.487,76 TL
4 379,62 TL 1.518,48 TL
5 310,07 TL 1.550,35 TL
6 263,95 TL 1.583,70 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 729,13 TL 1.458,26 TL
3 495,92 TL 1.487,76 TL
4 379,62 TL 1.518,48 TL
5 310,07 TL 1.550,35 TL
6 263,95 TL 1.583,70 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 729,13 TL 1.458,26 TL
3 495,92 TL 1.487,76 TL
4 379,62 TL 1.518,48 TL
5 310,07 TL 1.550,35 TL
6 263,95 TL 1.583,70 TL
%50
2.749,99 TL 1.374,99 TL