Puma GSK All-Weather Jacket Kırmızı Erkek Kapüşonlu Yağmurluk
Stok Kodu:
78921301
%15
8.999,99 TL
7.649,99 TL
Yeni Sezon
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Puma GSK All-Weather Jacket Kırmızı Erkek Kapüşonlu Yağmurluk
GSK All-Weather Jacket, olumsuz hava koşullarında yanında olmak için tasarlanmış bir Galatasaray antrenman ceketidir. Şık görünümü korumak için katlanıp gizlenebilen kapüşonu ve elastik manşetleri vardır; Galatasaray logosu tasarımı tamamlar. Süslemeler hariç %100 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiştir.
Bordo-kırmızı ve turuncu tonları kulüp renklerini yansıtır; siyah eşofman altı ya da jeanle maç günlerinde öne çıkan bir kombin oluşturur.
Detaylar
- Standart kesim ve ceket uzunluğu
- Gizli kapüşon
- Tam boy fermuar
- Elastik manşetli uzun kollar
- Etek genişliğini ayarlamak için stoperli kordon
- Kulüp ve PUMA marka detayları
Öne Çıkanlar
- Gizlenebilir kapüşon
- Ayarlanabilir etek kordonu
- Süslemeler hariç %100 geri dönüştürülmüş malzeme
Ürün Özellikleri
- Marka: PUMA
- Model: GSK All-Weather Jacket (789213_01)
- Renk: Kırmızı (Dark Cherry-Summer Sunset)
- Cinsiyet: Erkek
- Kategori: Erkek Giyim / Forma & Taraftar Ürünleri
Cinsiyet:
Erkek
Yaş:
Yetişkin
Kategori:
Ceket
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.056,63 TL | 8.113,26 TL |
| 3 | 2.759,14 TL | 8.277,42 TL |
| 4 | 2.112,09 TL | 8.448,36 TL |
| 5 | 1.725,11 TL | 8.625,55 TL |
| 6 | 1.468,55 TL | 8.811,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.056,63 TL | 8.113,26 TL |
| 3 | 2.759,14 TL | 8.277,42 TL |
| 4 | 2.112,09 TL | 8.448,36 TL |
| 5 | 1.725,11 TL | 8.625,55 TL |
| 6 | 1.468,55 TL | 8.811,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.056,63 TL | 8.113,26 TL |
| 3 | 2.759,14 TL | 8.277,42 TL |
| 4 | 2.112,09 TL | 8.448,36 TL |
| 5 | 1.725,11 TL | 8.625,55 TL |
| 6 | 1.468,55 TL | 8.811,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.056,63 TL | 8.113,26 TL |
| 3 | 2.759,14 TL | 8.277,42 TL |
| 4 | 2.112,09 TL | 8.448,36 TL |
| 5 | 1.725,11 TL | 8.625,55 TL |
| 6 | 1.468,55 TL | 8.811,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.056,63 TL | 8.113,26 TL |
| 3 | 2.759,14 TL | 8.277,42 TL |
| 4 | 2.112,09 TL | 8.448,36 TL |
| 5 | 1.725,11 TL | 8.625,55 TL |
| 6 | 1.468,55 TL | 8.811,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.056,63 TL | 8.113,26 TL |
| 3 | 2.759,14 TL | 8.277,42 TL |
| 4 | 2.112,09 TL | 8.448,36 TL |
| 5 | 1.725,11 TL | 8.625,55 TL |
| 6 | 1.468,55 TL | 8.811,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.056,63 TL | 8.113,26 TL |
| 3 | 2.759,14 TL | 8.277,42 TL |
| 4 | 2.112,09 TL | 8.448,36 TL |
| 5 | 1.725,11 TL | 8.625,55 TL |
| 6 | 1.468,55 TL | 8.811,30 TL |
%15
8.999,99 TL
7.649,99 TL



