PUMA Carina 3.0 PUMA White-PUMA Black Beyaz Kadın Spor Ayakkabı
Stok Kodu:
40036514
%50
3.699,00 TL
1.849,50 TL
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
PUMA Carina 3.0 PUMA White-PUMA Black Beyaz Kadın Spor Ayakkabı
Carina 3.0, tasarım ipuçlarını 80lerden alan klasik bir tenis silüetidir ve rahat sahil kasabası sneaker stilini yansıtır. Sevilen görünümünü korurken yenilenen detaylar ve ekstra kalın topuklu SOFTFOAM+ iç tabanıyla günlük konfor sunar; sayasında en az %30 geri dönüştürülmüş malzeme kullanılmıştır.
Beyaz ve siyah detaylı sneaker jean, etek ya da tayt ile her kombine uyum sağlar; siyah bir ceketle şık, açık renk bir sweatshirtle sportif bir görünüm yakalayabilirsin.
Detaylar
- Standart genişlik
- Bağcıklı
- Düz topuk
- Yuvarlak burun
- PUMA marka detayları
Öne Çıkanlar
- 80ler tenis esintili tasarım
- SOFTFOAM+ iç taban
- Geri dönüştürülmüş malzemeli saya
Ürün Özellikleri
- Marka: PUMA
- Model: Carina 3.0 (400365_14)
- Renk: Beyaz
- Cinsiyet: Kadın
- Materyal: Saya %55,32 Sığır Derisi, %41,72 Sentetik, %2,96 Tekstil; Astar %100 Tekstil; İç Taban %100 Tekstil; Dış Taban %100 Kauçuk
- Kategori: Kadın Ayakkabı / Spor Ayakkabı & Sneaker
Cinsiyet:
Kadın / Kız
Yaş:
Yetişkin
Kategori:
Spor Ayakkabı & Sneaker
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 980,75 TL | 1.961,50 TL |
| 3 | 667,06 TL | 2.001,18 TL |
| 4 | 510,63 TL | 2.042,52 TL |
| 5 | 417,07 TL | 2.085,35 TL |
| 6 | 355,04 TL | 2.130,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 980,75 TL | 1.961,50 TL |
| 3 | 667,06 TL | 2.001,18 TL |
| 4 | 510,63 TL | 2.042,52 TL |
| 5 | 417,07 TL | 2.085,35 TL |
| 6 | 355,04 TL | 2.130,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 980,75 TL | 1.961,50 TL |
| 3 | 667,06 TL | 2.001,18 TL |
| 4 | 510,63 TL | 2.042,52 TL |
| 5 | 417,07 TL | 2.085,35 TL |
| 6 | 355,04 TL | 2.130,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 980,75 TL | 1.961,50 TL |
| 3 | 667,06 TL | 2.001,18 TL |
| 4 | 510,63 TL | 2.042,52 TL |
| 5 | 417,07 TL | 2.085,35 TL |
| 6 | 355,04 TL | 2.130,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 980,75 TL | 1.961,50 TL |
| 3 | 667,06 TL | 2.001,18 TL |
| 4 | 510,63 TL | 2.042,52 TL |
| 5 | 417,07 TL | 2.085,35 TL |
| 6 | 355,04 TL | 2.130,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 980,75 TL | 1.961,50 TL |
| 3 | 667,06 TL | 2.001,18 TL |
| 4 | 510,63 TL | 2.042,52 TL |
| 5 | 417,07 TL | 2.085,35 TL |
| 6 | 355,04 TL | 2.130,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 980,75 TL | 1.961,50 TL |
| 3 | 667,06 TL | 2.001,18 TL |
| 4 | 510,63 TL | 2.042,52 TL |
| 5 | 417,07 TL | 2.085,35 TL |
| 6 | 355,04 TL | 2.130,24 TL |
%50
3.699,00 TL
1.849,50 TL



