Puma Carina 2.0 Beyaz Kadın Günlük Spor Ayakkabı
Stok Kodu:
38584904W
%50
5.499,00 TL
2.749,50 TL
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Puma Carina 2.0 Beyaz Kadın Günlük Spor Ayakkabı
PUMA Carina 2.0, tasarım ilhamını 80'lerin klasik tenis silüetinden alıyor ve rahat sahil şehri stilini günümüze taşıyor. Topuktaki geniş çizgiler ve sayadaki delikli detaylar modele yeni bir görünüm katarken SoftFoam+ iç taban kalın topuk yapısıyla yumuşak bir basış sunar.
Beyaz rengi kot pantolon, şort veya elbiseyle kolayca uyum sağlar; yaz ve bahar kombinlerinin vazgeçilmez tamamlayıcılarından biridir.
Detaylar
- Delikli tasarım detaylı saya
- Kauçuk ara ve dış taban
- Topukta geniş dikey çizgiler
- Yanlarda PUMA Formstrip
- PUMA marka detayları
Öne Çıkanlar
- 80'ler tenis ayakkabısından ilham
- SoftFoam+ iç taban
- Sayada en az %30 geri dönüştürülmüş malzeme
Ürün Özellikleri
- Marka: PUMA
- Model: Carina 2.0 (385849_04)
- Renk: Beyaz
- Cinsiyet: Kadın
- Materyal: Saya %55,16 Sığır Derisi, %41,86 Sentetik, %2,98 Tekstil; Astar %100 Tekstil; İç Taban %100 Tekstil; Dış Taban %100 Kauçuk
- Kategori: Kadın Ayakkabı / Spor Ayakkabı & Sneaker
Cinsiyet:
Kadın / Kız
Yaş:
Yetişkin
Kategori:
Spor Ayakkabı & Sneaker
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.458,00 TL | 2.916,00 TL |
| 3 | 991,67 TL | 2.975,01 TL |
| 4 | 759,11 TL | 3.036,44 TL |
| 5 | 620,02 TL | 3.100,10 TL |
| 6 | 527,82 TL | 3.166,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.458,00 TL | 2.916,00 TL |
| 3 | 991,67 TL | 2.975,01 TL |
| 4 | 759,11 TL | 3.036,44 TL |
| 5 | 620,02 TL | 3.100,10 TL |
| 6 | 527,82 TL | 3.166,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.458,00 TL | 2.916,00 TL |
| 3 | 991,67 TL | 2.975,01 TL |
| 4 | 759,11 TL | 3.036,44 TL |
| 5 | 620,02 TL | 3.100,10 TL |
| 6 | 527,82 TL | 3.166,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.458,00 TL | 2.916,00 TL |
| 3 | 991,67 TL | 2.975,01 TL |
| 4 | 759,11 TL | 3.036,44 TL |
| 5 | 620,02 TL | 3.100,10 TL |
| 6 | 527,82 TL | 3.166,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.458,00 TL | 2.916,00 TL |
| 3 | 991,67 TL | 2.975,01 TL |
| 4 | 759,11 TL | 3.036,44 TL |
| 5 | 620,02 TL | 3.100,10 TL |
| 6 | 527,82 TL | 3.166,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.458,00 TL | 2.916,00 TL |
| 3 | 991,67 TL | 2.975,01 TL |
| 4 | 759,11 TL | 3.036,44 TL |
| 5 | 620,02 TL | 3.100,10 TL |
| 6 | 527,82 TL | 3.166,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.458,00 TL | 2.916,00 TL |
| 3 | 991,67 TL | 2.975,01 TL |
| 4 | 759,11 TL | 3.036,44 TL |
| 5 | 620,02 TL | 3.100,10 TL |
| 6 | 527,82 TL | 3.166,92 TL |
%50
5.499,00 TL
2.749,50 TL



