Puma Active Tee Siyah Kadın T-Shirt
                        Stok Kodu:
                        58685701
                    
                    
                
                    %35
                    
                
                        1.400,00 TL
                        910,00 TL
                    
                6 Aya Varan Taksit İmkanı
 Beden Ölçüleri
                                        Lütfen Seçim Yapınız
                                    
                                - XS Son 2 ürün kaldı
- S Stoğa Gelince Haber Ver
- M Stoğa Gelince Haber Ver
- L Stoğa Gelince Haber Ver
- XL Stoğa Gelince Haber Ver
Puma Active Tee Siyah Kadın T-Shirt Özellikleri
Şıklık kadar sürdürülebilirlik açısından da tüm puanları topluyor, geri dönüşümlü bluesign® sertifikali malzemelerden yapıldı. Yüksek performans konfor sunan inovatif dryCELL teknolojisine ve göğrsünde PUMA Cat Logosuna sahip. Vücudu güzel gösteren mütevazı demirbaş tişört basit ama etkili.
Puma Active Tee Siyah Kadın T-Shirt ile Konforu Yaşa
Sadece basit bir tişört değil, günün her saatinde kuru ve rahat hisseteni sağlayacak Puma Active Tee seninle. Fast ile rahatlığı deneyimlemeye var mısın? O halde doğru adrestesin. Hadi gel Fast'leyelim!
Puma Active Tee Siyah Kadın T-Shirt Detaylar
- bluesign®
- Çevreye duyarlı malzeme içerir: Çevresel etkiyi azaltmak için geri dönüşümlü ipliklerden yapıldı.
- dryCELL
- Normal kesim
- Gelişmiş konfor ve güzel gösteren bir kesim sunan yuvarlak etek ucu
- PUMA Cat Logo kauçuk baskı
- %100 geri dönüşümlü polyester
                                Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
                            
                    | Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 455,00 TL | 910,00 TL | 
| 3 | 310,92 TL | 932,76 TL | 
| 4 | 238,88 TL | 955,52 TL | 
| 5 | 195,65 TL | 978,25 TL | 
| 6 | 166,83 TL | 1.000,98 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 455,00 TL | 910,00 TL | 
| 3 | 310,92 TL | 932,76 TL | 
| 4 | 238,88 TL | 955,52 TL | 
| 5 | 195,65 TL | 978,25 TL | 
| 6 | 166,83 TL | 1.000,98 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 455,00 TL | 910,00 TL | 
| 3 | 310,92 TL | 932,76 TL | 
| 4 | 238,88 TL | 955,52 TL | 
| 5 | 195,65 TL | 978,25 TL | 
| 6 | 166,83 TL | 1.000,98 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 455,00 TL | 910,00 TL | 
| 3 | 310,92 TL | 932,76 TL | 
| 4 | 238,88 TL | 955,52 TL | 
| 5 | 195,65 TL | 978,25 TL | 
| 6 | 166,83 TL | 1.000,98 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 455,00 TL | 910,00 TL | 
| 3 | 310,92 TL | 932,76 TL | 
| 4 | 238,88 TL | 955,52 TL | 
| 5 | 195,65 TL | 978,25 TL | 
| 6 | 166,83 TL | 1.000,98 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 455,00 TL | 910,00 TL | 
| 3 | 310,92 TL | 932,76 TL | 
| 4 | 238,88 TL | 955,52 TL | 
| 5 | 195,65 TL | 978,25 TL | 
| 6 | 166,83 TL | 1.000,98 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 455,00 TL | 910,00 TL | 
| 3 | 310,92 TL | 932,76 TL | 
| 4 | 238,88 TL | 955,52 TL | 
| 5 | 195,65 TL | 978,25 TL | 
| 6 | 166,83 TL | 1.000,98 TL | 
                %35
                
            
                    1.400,00 TL
                    910,00 TL
                
            


 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
					 
					 
                                            