Calvin Klein WEBBING DOUBLE STRAP CAMERA BAG Kahverengi Kadın El Çantası
Stok Kodu:
LV04F3165G2QO
%50
4.999,00 TL
2.499,50 TL
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Calvin Klein WEBBING DOUBLE STRAP CAMERA BAG Kahverengi Kadın El Çantası
Yumuşak ve pürüzsüz suni deri dış yüzeyli bu kamera çanta, ayarlanabilir omuz askısı ve jakarlı logolu çapraz askısıyla iki farklı taşıma seçeneği sunuyor. Çift fermuarlı bölmeleri düzenli bir kullanım sağlıyor.
Kahverengi tonu bej, krem ve denim parçalarla doğal ve sıcak bir uyum yakalıyor.
Detaylar
- Ayarlanabilir omuz askısı
- Ayarlanabilir, jakarlı logolu çapraz askı
- Çift fermuarlı bölmeler
- İç cep
- Önde folyo kabartma Calvin Klein logosu
- Ölçüler: 18 x 12 x 5 cm
Öne Çıkanlar
- İki askı seçeneği
- Çift bölmeli düzen
- Jakarlı logo askı
Ürün Özellikleri
- Marka: CALVIN KLEIN
- Model/Koleksiyon: Webbing Double Strap Camera Bag (LV04F3165G)
- Renk: Kahverengi
- Cinsiyet: Kadın
- Materyal: %100 Poliüretan
- Kategori: Kadın > Aksesuar > Çanta & Cüzdan
Cinsiyet:
Kadın / Kız
Yaş:
Yetişkin
Kategori:
Çanta
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.325,43 TL | 2.650,86 TL |
| 3 | 901,50 TL | 2.704,50 TL |
| 4 | 690,09 TL | 2.760,36 TL |
| 5 | 563,65 TL | 2.818,25 TL |
| 6 | 479,82 TL | 2.878,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.325,43 TL | 2.650,86 TL |
| 3 | 901,50 TL | 2.704,50 TL |
| 4 | 690,09 TL | 2.760,36 TL |
| 5 | 563,65 TL | 2.818,25 TL |
| 6 | 479,82 TL | 2.878,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.325,43 TL | 2.650,86 TL |
| 3 | 901,50 TL | 2.704,50 TL |
| 4 | 690,09 TL | 2.760,36 TL |
| 5 | 563,65 TL | 2.818,25 TL |
| 6 | 479,82 TL | 2.878,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.325,43 TL | 2.650,86 TL |
| 3 | 901,50 TL | 2.704,50 TL |
| 4 | 690,09 TL | 2.760,36 TL |
| 5 | 563,65 TL | 2.818,25 TL |
| 6 | 479,82 TL | 2.878,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.325,43 TL | 2.650,86 TL |
| 3 | 901,50 TL | 2.704,50 TL |
| 4 | 690,09 TL | 2.760,36 TL |
| 5 | 563,65 TL | 2.818,25 TL |
| 6 | 479,82 TL | 2.878,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.325,43 TL | 2.650,86 TL |
| 3 | 901,50 TL | 2.704,50 TL |
| 4 | 690,09 TL | 2.760,36 TL |
| 5 | 563,65 TL | 2.818,25 TL |
| 6 | 479,82 TL | 2.878,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.325,43 TL | 2.650,86 TL |
| 3 | 901,50 TL | 2.704,50 TL |
| 4 | 690,09 TL | 2.760,36 TL |
| 5 | 563,65 TL | 2.818,25 TL |
| 6 | 479,82 TL | 2.878,92 TL |
%50
4.999,00 TL
2.499,50 TL



