Calvin Klein SLIM REFINED COTTON, VFB Kahverengi Erkek Pantolon
Stok Kodu:
LV040EM633VFB
%45
5.749,00 TL
3.161,95 TL
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Calvin Klein SLIM REFINED COTTON, VFB Kahverengi Erkek Pantolon
İnce streç pamuk dimi kumaştan üretilen bu chino pantolon, slim paçası ve orta beliyle modern ve terzi işi bir duruş sunuyor. Arka cepteki ton sür ton nakış sade bir imza detayı.
Kahverengi tonu beyaz bir gömlek, krem bir triko ya da lacivert bir poloyla sıcak ve zamansız bir kombin sunuyor.
Detaylar
- Fermuar ve düğmeli kapama
- Yan cepler, arkada fileto cepler
- Arka cepte ton sür ton Calvin Klein nakışı
- Orta bel
- Slim (dar) paça
Öne Çıkanlar
- Esnek pamuk dimi
- Modern slim silüet
- Ofis ve günlük kullanım
Ürün Özellikleri
- Marka: CALVIN KLEIN
- Model/Koleksiyon: Slim Refined Cotton Chino (LV040EM633)
- Renk: Kahverengi
- Cinsiyet: Erkek
- Materyal: %90 Pamuk, %8 Elastomultiester, %2 Elastan
- Kategori: Erkek > Giyim > Eşofman Altı & Pantolon
Cinsiyet:
Erkek
Yaş:
Yetişkin
Kategori:
Pantolon
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.676,72 TL | 3.353,44 TL |
| 3 | 1.140,43 TL | 3.421,29 TL |
| 4 | 872,98 TL | 3.491,92 TL |
| 5 | 713,03 TL | 3.565,15 TL |
| 6 | 606,99 TL | 3.641,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.676,72 TL | 3.353,44 TL |
| 3 | 1.140,43 TL | 3.421,29 TL |
| 4 | 872,98 TL | 3.491,92 TL |
| 5 | 713,03 TL | 3.565,15 TL |
| 6 | 606,99 TL | 3.641,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.676,72 TL | 3.353,44 TL |
| 3 | 1.140,43 TL | 3.421,29 TL |
| 4 | 872,98 TL | 3.491,92 TL |
| 5 | 713,03 TL | 3.565,15 TL |
| 6 | 606,99 TL | 3.641,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.676,72 TL | 3.353,44 TL |
| 3 | 1.140,43 TL | 3.421,29 TL |
| 4 | 872,98 TL | 3.491,92 TL |
| 5 | 713,03 TL | 3.565,15 TL |
| 6 | 606,99 TL | 3.641,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.676,72 TL | 3.353,44 TL |
| 3 | 1.140,43 TL | 3.421,29 TL |
| 4 | 872,98 TL | 3.491,92 TL |
| 5 | 713,03 TL | 3.565,15 TL |
| 6 | 606,99 TL | 3.641,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.676,72 TL | 3.353,44 TL |
| 3 | 1.140,43 TL | 3.421,29 TL |
| 4 | 872,98 TL | 3.491,92 TL |
| 5 | 713,03 TL | 3.565,15 TL |
| 6 | 606,99 TL | 3.641,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.676,72 TL | 3.353,44 TL |
| 3 | 1.140,43 TL | 3.421,29 TL |
| 4 | 872,98 TL | 3.491,92 TL |
| 5 | 713,03 TL | 3.565,15 TL |
| 6 | 606,99 TL | 3.641,94 TL |
%45
5.749,00 TL
3.161,95 TL



