Calvin Klein SLIM COMFORT COTTON, UB1 Siyah Erkek Pantolon
Stok Kodu:
LV04RF618GUB1
%45
5.169,00 TL
2.842,95 TL
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Calvin Klein SLIM COMFORT COTTON, UB1 Siyah Erkek Pantolon
Gün boyu konfor için tasarlanan bu slim fit chino pantolon, esnek pamuklu kumaşıyla hem ofis günlerinde hem hafta sonu planlarında derli toplu bir görünüm sağlıyor. Sade dikiş detayları temiz bir silüet oluşturuyor.
Siyah rengi beyaz bir tişört, gri bir sweatshirt ya da açık renkli bir gömlekle kolayca kombinlenebiliyor; beyaz sneaker ile günlük, loafer ile daha şık bir görünüm elde edilir.
Detaylar
- Streç pamuk kumaş
- Fermuar ve düğmeli kapama
- Sade dikiş detayları
- Calvin Klein markalama
- Slim fit kesim
- Tam boy
Öne Çıkanlar
- Esnek pamuk konforu
- Ofis ve günlük kullanıma uygun
- Slim ve modern silüet
Ürün Özellikleri
- Marka: CALVIN KLEIN
- Model/Koleksiyon: Slim Comfort Cotton Chino (LV04RF618G)
- Renk: Siyah
- Cinsiyet: Erkek
- Materyal: %97 Pamuk, %3 Elastan
- Kategori: Erkek > Giyim > Eşofman Altı & Pantolon
Cinsiyet:
Erkek
Yaş:
Yetişkin
Kategori:
Pantolon
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.507,56 TL | 3.015,12 TL |
| 3 | 1.025,37 TL | 3.076,11 TL |
| 4 | 784,91 TL | 3.139,64 TL |
| 5 | 641,10 TL | 3.205,50 TL |
| 6 | 545,76 TL | 3.274,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.507,56 TL | 3.015,12 TL |
| 3 | 1.025,37 TL | 3.076,11 TL |
| 4 | 784,91 TL | 3.139,64 TL |
| 5 | 641,10 TL | 3.205,50 TL |
| 6 | 545,76 TL | 3.274,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.507,56 TL | 3.015,12 TL |
| 3 | 1.025,37 TL | 3.076,11 TL |
| 4 | 784,91 TL | 3.139,64 TL |
| 5 | 641,10 TL | 3.205,50 TL |
| 6 | 545,76 TL | 3.274,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.507,56 TL | 3.015,12 TL |
| 3 | 1.025,37 TL | 3.076,11 TL |
| 4 | 784,91 TL | 3.139,64 TL |
| 5 | 641,10 TL | 3.205,50 TL |
| 6 | 545,76 TL | 3.274,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.507,56 TL | 3.015,12 TL |
| 3 | 1.025,37 TL | 3.076,11 TL |
| 4 | 784,91 TL | 3.139,64 TL |
| 5 | 641,10 TL | 3.205,50 TL |
| 6 | 545,76 TL | 3.274,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.507,56 TL | 3.015,12 TL |
| 3 | 1.025,37 TL | 3.076,11 TL |
| 4 | 784,91 TL | 3.139,64 TL |
| 5 | 641,10 TL | 3.205,50 TL |
| 6 | 545,76 TL | 3.274,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.507,56 TL | 3.015,12 TL |
| 3 | 1.025,37 TL | 3.076,11 TL |
| 4 | 784,91 TL | 3.139,64 TL |
| 5 | 641,10 TL | 3.205,50 TL |
| 6 | 545,76 TL | 3.274,56 TL |
%45
5.169,00 TL
2.842,95 TL



