Calvin Klein LS PADDED NYLON HARR, LDY Haki Erkek Ceket
Stok Kodu:
LV04RG500GLDY
%50
8.619,00 TL
4.309,50 TL
Yeni Sezon
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Calvin Klein LS PADDED NYLON HARR, LDY Haki Erkek Ceket
Calvin Klein Jeans koleksiyonundan bu dolgulu ceket, suya dayanıklı naylon dış yüzeyi ve hafif yalıtımlı kapitone astarıyla geçiş mevsimleri için pratik bir dış katman. Markalı fermuar çekmesi ve koldaki monogram arması sade tasarımı tamamlıyor.
Yeşil ton, siyah veya bej pantolon ve beyaz tişörtle dengeli bir kombin sunuyor. Kahverengi botla outdoor esintili bir görünüm elde edilebilir.
Detaylar
- Markalı çekmeli fermuarlı kapama
- Belde gizli çıtçıtlı cepler
- Lastikli manşet ve etek ucu
- Kapitone astar, hafif yalıtım
- Kolda Calvin Klein monogram arması
- Regular kesim
Öne Çıkanlar
- Suya dayanıklı %100 naylon
- Hafif dolgulu, geçiş mevsimine uygun
Ürün Özellikleri
- Marka: CALVIN KLEIN
- Model/Koleksiyon: Calvin Klein Jeans – Padded Nylon Zip-Up Jacket
- Renk: Haki (resmi renk adı: Dusty Olive)
- Cinsiyet: Erkek
- Materyal: %100 Naylon
- Kategori: Erkek > Giyim > Ceket & Fermuarlı Üst
Cinsiyet:
Erkek
Yaş:
Yetişkin
Kategori:
Ceket
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.285,24 TL | 4.570,48 TL |
| 3 | 1.554,32 TL | 4.662,96 TL |
| 4 | 1.189,81 TL | 4.759,24 TL |
| 5 | 971,81 TL | 4.859,05 TL |
| 6 | 827,29 TL | 4.963,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.285,24 TL | 4.570,48 TL |
| 3 | 1.554,32 TL | 4.662,96 TL |
| 4 | 1.189,81 TL | 4.759,24 TL |
| 5 | 971,81 TL | 4.859,05 TL |
| 6 | 827,29 TL | 4.963,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.285,24 TL | 4.570,48 TL |
| 3 | 1.554,32 TL | 4.662,96 TL |
| 4 | 1.189,81 TL | 4.759,24 TL |
| 5 | 971,81 TL | 4.859,05 TL |
| 6 | 827,29 TL | 4.963,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.285,24 TL | 4.570,48 TL |
| 3 | 1.554,32 TL | 4.662,96 TL |
| 4 | 1.189,81 TL | 4.759,24 TL |
| 5 | 971,81 TL | 4.859,05 TL |
| 6 | 827,29 TL | 4.963,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.285,24 TL | 4.570,48 TL |
| 3 | 1.554,32 TL | 4.662,96 TL |
| 4 | 1.189,81 TL | 4.759,24 TL |
| 5 | 971,81 TL | 4.859,05 TL |
| 6 | 827,29 TL | 4.963,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.285,24 TL | 4.570,48 TL |
| 3 | 1.554,32 TL | 4.662,96 TL |
| 4 | 1.189,81 TL | 4.759,24 TL |
| 5 | 971,81 TL | 4.859,05 TL |
| 6 | 827,29 TL | 4.963,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.285,24 TL | 4.570,48 TL |
| 3 | 1.554,32 TL | 4.662,96 TL |
| 4 | 1.189,81 TL | 4.759,24 TL |
| 5 | 971,81 TL | 4.859,05 TL |
| 6 | 827,29 TL | 4.963,74 TL |
%50
8.619,00 TL
4.309,50 TL



