Calvin Klein LOW RISE TRUNK 3PK, 53S Beyaz Erkek 3'lü Boxer
Stok Kodu:
LV00NB440953S
%15
2.589,00 TL
2.200,65 TL
Yeni Sezon
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Calvin Klein LOW RISE TRUNK 3PK, 53S Beyaz Erkek 3'lü Boxer
Calvin Klein Flex Microfibre boxer seti, ikinci bir ten gibi saran pürüzsüz mikrofiber kumaşıyla nemi uzaklaştırarak serin ve kuru kalmanıza yardımcı oluyor. Dikişsiz Infinity Bond bel bandı konforu tamamlıyor.
Paketteki farklı renkler sayesinde açık ve koyu renkli kıyafetlerin altına uygun parçayı seçmek kolaylaşıyor; hafta boyunca dönüşümlü kullanım için pratik bir set.
Detaylar
- Pakette 3 adet
- Calvin Klein Infinity Bond dikişsiz bel bandı
- Düşük bel
- Çift katlı kontur önlük
Öne Çıkanlar
- Nem uzaklaştıran, hızlı kuruyan kumaş
- İkinci ten hissi veren mikrofiber
- Dikişsiz bel bandı
Ürün Özellikleri
- Marka: CALVIN KLEIN
- Model/Koleksiyon: 3 Pack Low Rise Trunks - Flex Microfibre Stretch (LV00NB4409)
- Renk: Çok renkli (resmi renk: Convoy / Running Dot Dark Sapphire / ...)
- Cinsiyet: Erkek
- Materyal: %88 Polyester, %12 Elastan
- Kategori: Erkek > Giyim > Mayo & İç Giyim
Cinsiyet:
Erkek
Yaş:
Yetişkin
Kategori:
Boxer
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.166,96 TL | 2.333,92 TL |
| 3 | 793,71 TL | 2.381,13 TL |
| 4 | 607,58 TL | 2.430,32 TL |
| 5 | 496,26 TL | 2.481,30 TL |
| 6 | 422,45 TL | 2.534,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.166,96 TL | 2.333,92 TL |
| 3 | 793,71 TL | 2.381,13 TL |
| 4 | 607,58 TL | 2.430,32 TL |
| 5 | 496,26 TL | 2.481,30 TL |
| 6 | 422,45 TL | 2.534,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.166,96 TL | 2.333,92 TL |
| 3 | 793,71 TL | 2.381,13 TL |
| 4 | 607,58 TL | 2.430,32 TL |
| 5 | 496,26 TL | 2.481,30 TL |
| 6 | 422,45 TL | 2.534,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.166,96 TL | 2.333,92 TL |
| 3 | 793,71 TL | 2.381,13 TL |
| 4 | 607,58 TL | 2.430,32 TL |
| 5 | 496,26 TL | 2.481,30 TL |
| 6 | 422,45 TL | 2.534,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.166,96 TL | 2.333,92 TL |
| 3 | 793,71 TL | 2.381,13 TL |
| 4 | 607,58 TL | 2.430,32 TL |
| 5 | 496,26 TL | 2.481,30 TL |
| 6 | 422,45 TL | 2.534,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.166,96 TL | 2.333,92 TL |
| 3 | 793,71 TL | 2.381,13 TL |
| 4 | 607,58 TL | 2.430,32 TL |
| 5 | 496,26 TL | 2.481,30 TL |
| 6 | 422,45 TL | 2.534,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.166,96 TL | 2.333,92 TL |
| 3 | 793,71 TL | 2.381,13 TL |
| 4 | 607,58 TL | 2.430,32 TL |
| 5 | 496,26 TL | 2.481,30 TL |
| 6 | 422,45 TL | 2.534,70 TL |
%15
2.589,00 TL
2.200,65 TL



