Calvin Klein HIKE RUNNER CK STRIP, 00V Siyah Erkek Spor Ayakkabı
Stok Kodu:
HM0HM0222000V
%30
8.619,00 TL
6.033,30 TL
Yeni Sezon
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Calvin Klein HIKE RUNNER CK STRIP, 00V Siyah Erkek Spor Ayakkabı
Doğa yürüyüşü esintili tasarımı modern performansla buluşturan bu Calvin Klein trail runner, hafif ve yüksek tutuş sağlayan tabanıyla farklı zeminlerde rahat bir kullanım sunuyor. CK STRIPE şeridi sportif görünümü tamamlıyor.
Siyah rengi koyu bir jean, siyah bir tayt ya da kargo pantolonla zahmetsiz bir şehir stili sunuyor. Oversize bir ceket ve sweatshirt ile sezon geçişlerinde de rahatça kullanılabilir.
Detaylar
- Kolay giyim için çekme halkası
- Suni süet detaylar
- Polyester file astar
- Hafif, tutuşu yüksek kauçuk dış taban
- TPU taban parçası
- CK STRIPE şerit, yan, topuk ve dilde logo
Öne Çıkanlar
- Darbe emen Airfit® iç taban
- Hafif ve tutuşu yüksek taban
- Nefes alan örme file
Ürün Özellikleri
- Marka: CALVIN KLEIN
- Model/Koleksiyon: Knit Mesh Runner Trainers (HM0HM02220)
- Renk: Siyah
- Cinsiyet: Erkek
- Materyal: Üst Yüzey: Örme polyester file, suni süet detaylar; Astar: Polyester file; Dış Taban: Kauçuk
- Kategori: Erkek > Ayakkabı > Spor Ayakkabı & Sneaker
Cinsiyet:
Erkek
Yaş:
Yetişkin
Kategori:
Spor Ayakkabı & Sneaker
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.199,33 TL | 6.398,66 TL |
| 3 | 2.176,04 TL | 6.528,12 TL |
| 4 | 1.665,74 TL | 6.662,96 TL |
| 5 | 1.360,54 TL | 6.802,70 TL |
| 6 | 1.158,20 TL | 6.949,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.199,33 TL | 6.398,66 TL |
| 3 | 2.176,04 TL | 6.528,12 TL |
| 4 | 1.665,74 TL | 6.662,96 TL |
| 5 | 1.360,54 TL | 6.802,70 TL |
| 6 | 1.158,20 TL | 6.949,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.199,33 TL | 6.398,66 TL |
| 3 | 2.176,04 TL | 6.528,12 TL |
| 4 | 1.665,74 TL | 6.662,96 TL |
| 5 | 1.360,54 TL | 6.802,70 TL |
| 6 | 1.158,20 TL | 6.949,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.199,33 TL | 6.398,66 TL |
| 3 | 2.176,04 TL | 6.528,12 TL |
| 4 | 1.665,74 TL | 6.662,96 TL |
| 5 | 1.360,54 TL | 6.802,70 TL |
| 6 | 1.158,20 TL | 6.949,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.199,33 TL | 6.398,66 TL |
| 3 | 2.176,04 TL | 6.528,12 TL |
| 4 | 1.665,74 TL | 6.662,96 TL |
| 5 | 1.360,54 TL | 6.802,70 TL |
| 6 | 1.158,20 TL | 6.949,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.199,33 TL | 6.398,66 TL |
| 3 | 2.176,04 TL | 6.528,12 TL |
| 4 | 1.665,74 TL | 6.662,96 TL |
| 5 | 1.360,54 TL | 6.802,70 TL |
| 6 | 1.158,20 TL | 6.949,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.199,33 TL | 6.398,66 TL |
| 3 | 2.176,04 TL | 6.528,12 TL |
| 4 | 1.665,74 TL | 6.662,96 TL |
| 5 | 1.360,54 TL | 6.802,70 TL |
| 6 | 1.158,20 TL | 6.949,20 TL |
%30
8.619,00 TL
6.033,30 TL



