Calvin Klein CLASSIC CUPSOLE LACE, 0LE Beyaz Erkek Spor Ayakkabı
Stok Kodu:
YM0YM014350LE
%50
5.749,00 TL
2.874,50 TL
Yeni Sezon
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Calvin Klein CLASSIC CUPSOLE LACE, 0LE Beyaz Erkek Spor Ayakkabı
Klasik cupsole sneaker çizgisini modern bir yorumla sunan Calvin Klein Jeans Classic Cupsole, tam yüzeyli deri üst yüzeyi ve esnek kauçuk tabanıyla uzun süreli kullanım için tasarlanmış bir erkek modeli. Darbe emici Airfit® iç taban sabahtan akşama rahat bir adım hissi sunuyor.
Beyaz renk, açık mavi bir denim ve basic tişörtle temiz bir yaz kombini kurmak için ideal. Lacivert chino pantolon ve triko kazakla daha şık, smart-casual bir görünüme de rahatlıkla uyum sağlıyor.
Detaylar
- Bağcıklı kapanma
- Polyester file astar
- Esnek ve dayanıklı kauçuk dış taban
- Arkada süet dil (topuk tırnağı)
- Yan, dil ve topukta kabartma Calvin Klein logosu
Öne Çıkanlar
- Darbe emici Airfit® iç taban
- Tam yüzeyli deri üst yüzey
- Her kombine uyan sade, klasik silüet
Ürün Özellikleri
- Marka: CALVIN KLEIN
- Model/Koleksiyon: Classic Cupsole Laceup (YM0YM01435)
- Renk: Beyaz
- Cinsiyet: Erkek
- Materyal: Üst Yüzey: Tam yüzeyli deri; Topuk Tırnağı: Süet; Astar: Polyester file; Dış Taban: Kauçuk
- Kategori: Erkek > Ayakkabı > Spor Ayakkabı & Sneaker
Cinsiyet:
Erkek
Yaş:
Yetişkin
Kategori:
Spor Ayakkabı & Sneaker
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.524,29 TL | 3.048,58 TL |
| 3 | 1.036,75 TL | 3.110,25 TL |
| 4 | 793,62 TL | 3.174,48 TL |
| 5 | 648,21 TL | 3.241,05 TL |
| 6 | 551,81 TL | 3.310,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.524,29 TL | 3.048,58 TL |
| 3 | 1.036,75 TL | 3.110,25 TL |
| 4 | 793,62 TL | 3.174,48 TL |
| 5 | 648,21 TL | 3.241,05 TL |
| 6 | 551,81 TL | 3.310,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.524,29 TL | 3.048,58 TL |
| 3 | 1.036,75 TL | 3.110,25 TL |
| 4 | 793,62 TL | 3.174,48 TL |
| 5 | 648,21 TL | 3.241,05 TL |
| 6 | 551,81 TL | 3.310,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.524,29 TL | 3.048,58 TL |
| 3 | 1.036,75 TL | 3.110,25 TL |
| 4 | 793,62 TL | 3.174,48 TL |
| 5 | 648,21 TL | 3.241,05 TL |
| 6 | 551,81 TL | 3.310,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.524,29 TL | 3.048,58 TL |
| 3 | 1.036,75 TL | 3.110,25 TL |
| 4 | 793,62 TL | 3.174,48 TL |
| 5 | 648,21 TL | 3.241,05 TL |
| 6 | 551,81 TL | 3.310,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.524,29 TL | 3.048,58 TL |
| 3 | 1.036,75 TL | 3.110,25 TL |
| 4 | 793,62 TL | 3.174,48 TL |
| 5 | 648,21 TL | 3.241,05 TL |
| 6 | 551,81 TL | 3.310,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.524,29 TL | 3.048,58 TL |
| 3 | 1.036,75 TL | 3.110,25 TL |
| 4 | 793,62 TL | 3.174,48 TL |
| 5 | 648,21 TL | 3.241,05 TL |
| 6 | 551,81 TL | 3.310,86 TL |
%50
5.749,00 TL
2.874,50 TL



