Calvin Klein CHUNKY CUPSOLE LACEU, 0GV Siyah Erkek Spor Ayakkabı
Stok Kodu:
HM0HM022060GV
%30
7.469,00 TL
5.228,30 TL
Yeni Sezon
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Calvin Klein CHUNKY CUPSOLE LACEU, 0GV Siyah Erkek Spor Ayakkabı
Hareket için tasarlanan bu Calvin Klein sneaker, hafif ama dayanıklı dış tabanı ve topuktan ayak kemerine hedefli yastıklamasıyla öne çıkıyor. Yarı saydam logolu topuk tırnağı ve NYC esintili taban deseni şehirli bir dokunuş katıyor.
Siyah rengi koyu bir jean, siyah bir tayt ya da kargo pantolonla zahmetsiz bir şehir stili sunuyor. Oversize bir ceket ve sweatshirt ile sezon geçişlerinde de rahatça kullanılabilir.
Detaylar
- Bağcıklı kapanma
- Kalıplı köpük iç taban
- Polyester file astar
- Dayanıklı ve esnek TPR dış taban
- Yarı saydam logolu topuk tırnağı
- Topuk, dil ve yanda kabartma Calvin Klein logosu
Öne Çıkanlar
- Hedefli yastıklama
- Kalın görünümlü ama hafif taban
- Tam yüzeyli deri üst yüzey
Ürün Özellikleri
- Marka: CALVIN KLEIN
- Model/Koleksiyon: Chunky Cupsole Laceup Translucent Backtab (HM0HM02206)
- Renk: Siyah
- Cinsiyet: Erkek
- Materyal: Üst Yüzey: Tam yüzeyli sığır derisi; Astar: Polyester file; Dış Taban: TPR
- Kategori: Erkek > Ayakkabı > Spor Ayakkabı & Sneaker
Cinsiyet:
Erkek
Yaş:
Yetişkin
Kategori:
Spor Ayakkabı & Sneaker
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.772,46 TL | 5.544,92 TL |
| 3 | 1.885,70 TL | 5.657,10 TL |
| 4 | 1.443,48 TL | 5.773,92 TL |
| 5 | 1.179,01 TL | 5.895,05 TL |
| 6 | 1.003,67 TL | 6.022,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.772,46 TL | 5.544,92 TL |
| 3 | 1.885,70 TL | 5.657,10 TL |
| 4 | 1.443,48 TL | 5.773,92 TL |
| 5 | 1.179,01 TL | 5.895,05 TL |
| 6 | 1.003,67 TL | 6.022,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.772,46 TL | 5.544,92 TL |
| 3 | 1.885,70 TL | 5.657,10 TL |
| 4 | 1.443,48 TL | 5.773,92 TL |
| 5 | 1.179,01 TL | 5.895,05 TL |
| 6 | 1.003,67 TL | 6.022,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.772,46 TL | 5.544,92 TL |
| 3 | 1.885,70 TL | 5.657,10 TL |
| 4 | 1.443,48 TL | 5.773,92 TL |
| 5 | 1.179,01 TL | 5.895,05 TL |
| 6 | 1.003,67 TL | 6.022,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.772,46 TL | 5.544,92 TL |
| 3 | 1.885,70 TL | 5.657,10 TL |
| 4 | 1.443,48 TL | 5.773,92 TL |
| 5 | 1.179,01 TL | 5.895,05 TL |
| 6 | 1.003,67 TL | 6.022,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.772,46 TL | 5.544,92 TL |
| 3 | 1.885,70 TL | 5.657,10 TL |
| 4 | 1.443,48 TL | 5.773,92 TL |
| 5 | 1.179,01 TL | 5.895,05 TL |
| 6 | 1.003,67 TL | 6.022,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.772,46 TL | 5.544,92 TL |
| 3 | 1.885,70 TL | 5.657,10 TL |
| 4 | 1.443,48 TL | 5.773,92 TL |
| 5 | 1.179,01 TL | 5.895,05 TL |
| 6 | 1.003,67 TL | 6.022,02 TL |
%30
7.469,00 TL
5.228,30 TL



