Calvin Klein CHUNKY CUPSOLE LACEU, 0GJ Siyah Erkek Spor Ayakkabı
Stok Kodu:
YM0YM013830GJ
%50
8.399,00 TL
4.199,50 TL
Yeni Sezon
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Calvin Klein CHUNKY CUPSOLE LACEU, 0GJ Siyah Erkek Spor Ayakkabı
Hareket özgürlüğü düşünülerek tasarlanan Calvin Klein Jeans Chunky Cupsole, hafif ama dayanıklı dış tabanı ve topuktan ayak kemerine uzanan hedefli yastıklamasıyla öne çıkan bir erkek sneaker modeli. Suni deri üst yüzey, yanlardaki Calvin Klein amblem monogram deseniyle tamamlanıyor.
Siyah renk, koyu indigo bir jean ve gri bir sweatshirt ile kolayca uyum sağlıyor; siyah chino ve bomber ceketle daha şehirli bir görünüm elde edilebilir. Gün boyu kullanılabilecek, her sezona uyan çok yönlü bir tercih.
Detaylar
- Bağcıklı kapanma
- Rahat köpük iç taban
- Polyester file astar
- Esnek ve dayanıklı TPR dış taban
- Alt tabanda NYC esintili ızgara desen
- Dil ve topukta kabartma logo, yanlarda monogram desen
Öne Çıkanlar
- Topuktan ayak kemerine hedefli yastıklama
- Kalın görünümlü ama hafif cupsole taban
- Gelişmiş tutuş sağlayan taban deseni
Ürün Özellikleri
- Marka: CALVIN KLEIN
- Model/Koleksiyon: Chunky Cupsole Laceup (YM0YM01383)
- Renk: Siyah (resmi renk adı: Triple Black)
- Cinsiyet: Erkek
- Materyal: Üst Yüzey: Suni deri; Astar: Polyester file; Dış Taban: TPR
- Kategori: Erkek > Ayakkabı > Spor Ayakkabı & Sneaker
Cinsiyet:
Erkek
Yaş:
Yetişkin
Kategori:
Spor Ayakkabı & Sneaker
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.226,91 TL | 4.453,82 TL |
| 3 | 1.514,64 TL | 4.543,92 TL |
| 4 | 1.159,44 TL | 4.637,76 TL |
| 5 | 947,01 TL | 4.735,05 TL |
| 6 | 806,17 TL | 4.837,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.226,91 TL | 4.453,82 TL |
| 3 | 1.514,64 TL | 4.543,92 TL |
| 4 | 1.159,44 TL | 4.637,76 TL |
| 5 | 947,01 TL | 4.735,05 TL |
| 6 | 806,17 TL | 4.837,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.226,91 TL | 4.453,82 TL |
| 3 | 1.514,64 TL | 4.543,92 TL |
| 4 | 1.159,44 TL | 4.637,76 TL |
| 5 | 947,01 TL | 4.735,05 TL |
| 6 | 806,17 TL | 4.837,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.226,91 TL | 4.453,82 TL |
| 3 | 1.514,64 TL | 4.543,92 TL |
| 4 | 1.159,44 TL | 4.637,76 TL |
| 5 | 947,01 TL | 4.735,05 TL |
| 6 | 806,17 TL | 4.837,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.226,91 TL | 4.453,82 TL |
| 3 | 1.514,64 TL | 4.543,92 TL |
| 4 | 1.159,44 TL | 4.637,76 TL |
| 5 | 947,01 TL | 4.735,05 TL |
| 6 | 806,17 TL | 4.837,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.226,91 TL | 4.453,82 TL |
| 3 | 1.514,64 TL | 4.543,92 TL |
| 4 | 1.159,44 TL | 4.637,76 TL |
| 5 | 947,01 TL | 4.735,05 TL |
| 6 | 806,17 TL | 4.837,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.226,91 TL | 4.453,82 TL |
| 3 | 1.514,64 TL | 4.543,92 TL |
| 4 | 1.159,44 TL | 4.637,76 TL |
| 5 | 947,01 TL | 4.735,05 TL |
| 6 | 806,17 TL | 4.837,02 TL |
%50
8.399,00 TL
4.199,50 TL



