Calvin Klein BOLD CK CAMERA BAG Kırmızı Kadın El Çantası
Stok Kodu:
LV04F3220GBAP
%15
4.599,00 TL
3.909,15 TL
Yeni Sezon
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Calvin Klein BOLD CK CAMERA BAG Kırmızı Kadın El Çantası
Kabartma monogram logosuyla bu kamera çanta, üstten fermuarlı kapanışı ve dahili kart yuvasıyla günlük kullanımda pratik bir seçenek. Ayarlanabilir omuz kayışı ve tamamen astarlı iç yapısı konforlu bir kullanım sunuyor.
Kırmızı rengi siyah, beyaz ve denim parçalarla kombinlere canlı bir vurgu katıyor.
Detaylar
- Ayarlanabilir omuz kayışı
- Üstte fermuarlı kapama
- Kabartma monogram logosu
- Dahili kart yuvası
- Tamamen astarlı
- Ölçüler: 21 x 13 x 9 cm
Öne Çıkanlar
- Kabartma monogram
- Tam astarlı iç yapı
- Kompakt form
Ürün Özellikleri
- Marka: CALVIN KLEIN
- Model/Koleksiyon: Bold CK Camera Bag (LV04F3220G)
- Renk: Kırmızı
- Cinsiyet: Kadın
- Materyal: Dış Yüzey %100 Poliüretan; Astar %100 Polyester
- Kategori: Kadın > Aksesuar > Çanta & Cüzdan
Cinsiyet:
Kadın / Kız
Yaş:
Yetişkin
Kategori:
Çanta
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.072,94 TL | 4.145,88 TL |
| 3 | 1.409,92 TL | 4.229,76 TL |
| 4 | 1.079,28 TL | 4.317,12 TL |
| 5 | 881,53 TL | 4.407,65 TL |
| 6 | 750,43 TL | 4.502,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.072,94 TL | 4.145,88 TL |
| 3 | 1.409,92 TL | 4.229,76 TL |
| 4 | 1.079,28 TL | 4.317,12 TL |
| 5 | 881,53 TL | 4.407,65 TL |
| 6 | 750,43 TL | 4.502,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.072,94 TL | 4.145,88 TL |
| 3 | 1.409,92 TL | 4.229,76 TL |
| 4 | 1.079,28 TL | 4.317,12 TL |
| 5 | 881,53 TL | 4.407,65 TL |
| 6 | 750,43 TL | 4.502,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.072,94 TL | 4.145,88 TL |
| 3 | 1.409,92 TL | 4.229,76 TL |
| 4 | 1.079,28 TL | 4.317,12 TL |
| 5 | 881,53 TL | 4.407,65 TL |
| 6 | 750,43 TL | 4.502,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.072,94 TL | 4.145,88 TL |
| 3 | 1.409,92 TL | 4.229,76 TL |
| 4 | 1.079,28 TL | 4.317,12 TL |
| 5 | 881,53 TL | 4.407,65 TL |
| 6 | 750,43 TL | 4.502,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.072,94 TL | 4.145,88 TL |
| 3 | 1.409,92 TL | 4.229,76 TL |
| 4 | 1.079,28 TL | 4.317,12 TL |
| 5 | 881,53 TL | 4.407,65 TL |
| 6 | 750,43 TL | 4.502,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.072,94 TL | 4.145,88 TL |
| 3 | 1.409,92 TL | 4.229,76 TL |
| 4 | 1.079,28 TL | 4.317,12 TL |
| 5 | 881,53 TL | 4.407,65 TL |
| 6 | 750,43 TL | 4.502,58 TL |
%15
4.599,00 TL
3.909,15 TL



