Calvin Klein BOLD CAMERA BAG Siyah Erkek El Çantası
Stok Kodu:
LV04D3117GUB1
%15
4.019,00 TL
3.416,15 TL
Yeni Sezon
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Calvin Klein BOLD CAMERA BAG Siyah Erkek El Çantası
Naylon dış yüzeyli bu kamera çanta, ayarlanabilir çapraz askısı ve üstten fermuarlı kapanışıyla şehir hayatı için pratik bir aksesuar. Ön fermuarlı cep ve tamamen astarlı iç yapı düzenli bir kullanım sağlıyor.
Siyah rengi jean, chino ya da kumaş pantolonlarla hem günlük hem ofis kombinlerinde zamansız bir uyum sağlıyor.
Detaylar
- Ayarlanabilir çapraz askı
- Üstte fermuarlı kapama
- Ön fermuarlı cep ve halka detayı
- İşlemeli monogram logo
- İç cep
- Tamamen astarlı
Öne Çıkanlar
- Hafif naylon yüzey
- Çapraz taşıma
- Tam astarlı
Ürün Özellikleri
- Marka: CALVIN KLEIN
- Model/Koleksiyon: Bold Camera Bag (LV04D3117G)
- Renk: Siyah
- Cinsiyet: Erkek
- Materyal: Dış Yüzey %100 Naylon; Astar %100 Polyester
- Kategori: Erkek > Aksesuar > Çanta & Cüzdan
Cinsiyet:
Erkek
Yaş:
Yetişkin
Kategori:
Çanta
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.811,51 TL | 3.623,02 TL |
| 3 | 1.232,11 TL | 3.696,33 TL |
| 4 | 943,17 TL | 3.772,68 TL |
| 5 | 770,36 TL | 3.851,80 TL |
| 6 | 655,79 TL | 3.934,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.811,51 TL | 3.623,02 TL |
| 3 | 1.232,11 TL | 3.696,33 TL |
| 4 | 943,17 TL | 3.772,68 TL |
| 5 | 770,36 TL | 3.851,80 TL |
| 6 | 655,79 TL | 3.934,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.811,51 TL | 3.623,02 TL |
| 3 | 1.232,11 TL | 3.696,33 TL |
| 4 | 943,17 TL | 3.772,68 TL |
| 5 | 770,36 TL | 3.851,80 TL |
| 6 | 655,79 TL | 3.934,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.811,51 TL | 3.623,02 TL |
| 3 | 1.232,11 TL | 3.696,33 TL |
| 4 | 943,17 TL | 3.772,68 TL |
| 5 | 770,36 TL | 3.851,80 TL |
| 6 | 655,79 TL | 3.934,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.811,51 TL | 3.623,02 TL |
| 3 | 1.232,11 TL | 3.696,33 TL |
| 4 | 943,17 TL | 3.772,68 TL |
| 5 | 770,36 TL | 3.851,80 TL |
| 6 | 655,79 TL | 3.934,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.811,51 TL | 3.623,02 TL |
| 3 | 1.232,11 TL | 3.696,33 TL |
| 4 | 943,17 TL | 3.772,68 TL |
| 5 | 770,36 TL | 3.851,80 TL |
| 6 | 655,79 TL | 3.934,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.811,51 TL | 3.623,02 TL |
| 3 | 1.232,11 TL | 3.696,33 TL |
| 4 | 943,17 TL | 3.772,68 TL |
| 5 | 770,36 TL | 3.851,80 TL |
| 6 | 655,79 TL | 3.934,74 TL |
%15
4.019,00 TL
3.416,15 TL



