X-Ray Speed Mid Wtr Yeşil Erkek Bilekli Günlük Spor Ayakkabı
Stok Kodu:
38586903
%35
5.699,00 TL
3.704,35 TL
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Beden Ölçüleri
Lütfen Seçim Yapınız
- 40.5 Stoğa Gelince Haber Ver
- 41 Stoğa Gelince Haber Ver
- 42 Stoğa Gelince Haber Ver
- 42.5 Stoğa Gelince Haber Ver
- 43 Stoğa Gelince Haber Ver
- 44 Son 1 ürün kaldı
- 44.5 Stoğa Gelince Haber Ver
- 45 Stoğa Gelince Haber Ver
- 46 Stoğa Gelince Haber Ver
X-Ray Speed Mid Wtr Yeşil Erkek Bilekli Günlük Spor Ayakkabı Özellikleri
Polar astarı ve şık dokuma materyalli saya sayesinde şıklığından asla ödün vermiyor. Şehir stilini X-Ray Speed Mid WTR L ayakkabılarla yaşayabilmen iin tasarlandı. Yürüyüş yaparken rahatlığın için tam rahatlık SoftFoam+ taban astarı, kauçuk ve EVA orta tabanıyla kendini özgür hisedeceksin. X-Ray Speed Mid Wtr L spor ayakkabılarındaki bu özellikler klasikleşen PUMA Formstrip deseniyle bu tarzın son noktası.
X-Ray Speed Mid Wtr Yeşil Erkek Bilekli Günlük Spor Ayakkabı ile Yürüyüşün Tadını Çıkar
Şehrin gürültüsünü rahatlığın adresi Puma X-Ray Speed Mid Wtr L günlük spor ayakkabısıyla en aza indirmek için neyi bekliyorsun? Unutma Fast her anında sana özgürlüğün tadını çıkartacak. Seni önemsiyoruz!
X-Ray Speed Mid Wtr Yeşil Erkek Bilekli Günlük Spor Ayakkabı Detaylar
- Kauçuk
- Metal kanca
- Uzun süreli konfor suan SoftFoam+
- EVA
- PUMA Formstrip deseni(kabartmalı)
- PUMA Cat Logosu
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.852,18 TL | 3.704,35 TL |
| 3 | 1.265,65 TL | 3.796,95 TL |
| 4 | 972,39 TL | 3.889,56 TL |
| 5 | 796,44 TL | 3.982,20 TL |
| 6 | 679,13 TL | 4.074,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.852,18 TL | 3.704,35 TL |
| 3 | 1.265,65 TL | 3.796,95 TL |
| 4 | 972,39 TL | 3.889,56 TL |
| 5 | 796,44 TL | 3.982,20 TL |
| 6 | 679,13 TL | 4.074,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.852,18 TL | 3.704,35 TL |
| 3 | 1.265,65 TL | 3.796,95 TL |
| 4 | 972,39 TL | 3.889,56 TL |
| 5 | 796,44 TL | 3.982,20 TL |
| 6 | 679,13 TL | 4.074,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.852,18 TL | 3.704,35 TL |
| 3 | 1.265,65 TL | 3.796,95 TL |
| 4 | 972,39 TL | 3.889,56 TL |
| 5 | 796,44 TL | 3.982,20 TL |
| 6 | 679,13 TL | 4.074,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.852,18 TL | 3.704,35 TL |
| 3 | 1.265,65 TL | 3.796,95 TL |
| 4 | 972,39 TL | 3.889,56 TL |
| 5 | 796,44 TL | 3.982,20 TL |
| 6 | 679,13 TL | 4.074,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.852,18 TL | 3.704,35 TL |
| 3 | 1.265,65 TL | 3.796,95 TL |
| 4 | 972,39 TL | 3.889,56 TL |
| 5 | 796,44 TL | 3.982,20 TL |
| 6 | 679,13 TL | 4.074,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.852,18 TL | 3.704,35 TL |
| 3 | 1.265,65 TL | 3.796,95 TL |
| 4 | 972,39 TL | 3.889,56 TL |
| 5 | 796,44 TL | 3.982,20 TL |
| 6 | 679,13 TL | 4.074,78 TL |
%35
5.699,00 TL
3.704,35 TL


