X-Ray Speed Mid Wtr Yeşil Erkek Bilekli Günlük Spor Ayakkabı
Stok Kodu:
38586903
5.699,00 TL
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Beden Ölçüleri
- 40.5
- 41
- 42
- 42.5
- 43
- 44
- 44.5
- 45
- 46
X-Ray Speed Mid Wtr Yeşil Erkek Bilekli Günlük Spor Ayakkabı Özellikleri
Polar astarı ve şık dokuma materyalli saya sayesinde şıklığından asla ödün vermiyor. Şehir stilini X-Ray Speed Mid WTR L ayakkabılarla yaşayabilmen iin tasarlandı. Yürüyüş yaparken rahatlığın için tam rahatlık SoftFoam+ taban astarı, kauçuk ve EVA orta tabanıyla kendini özgür hisedeceksin. X-Ray Speed Mid Wtr L spor ayakkabılarındaki bu özellikler klasikleşen PUMA Formstrip deseniyle bu tarzın son noktası.
X-Ray Speed Mid Wtr Yeşil Erkek Bilekli Günlük Spor Ayakkabı ile Yürüyüşün Tadını Çıkar
Şehrin gürültüsünü rahatlığın adresi Puma X-Ray Speed Mid Wtr L günlük spor ayakkabısıyla en aza indirmek için neyi bekliyorsun? Unutma Fast her anında sana özgürlüğün tadını çıkartacak. Seni önemsiyoruz!
X-Ray Speed Mid Wtr Yeşil Erkek Bilekli Günlük Spor Ayakkabı Detaylar
- Kauçuk
- Metal kanca
- Uzun süreli konfor suan SoftFoam+
- EVA
- PUMA Formstrip deseni(kabartmalı)
- PUMA Cat Logosu
Cinsiyet:
Erkek
Yaş:
Yetişkin
Kategori:
Spor Ayakkabı & Sneaker
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.849,50 TL | 5.699,00 TL |
| 3 | 1.947,16 TL | 5.841,48 TL |
| 4 | 1.495,99 TL | 5.983,96 TL |
| 5 | 1.225,28 TL | 6.126,40 TL |
| 6 | 1.044,82 TL | 6.268,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.849,50 TL | 5.699,00 TL |
| 3 | 1.947,16 TL | 5.841,48 TL |
| 4 | 1.495,99 TL | 5.983,96 TL |
| 5 | 1.225,28 TL | 6.126,40 TL |
| 6 | 1.044,82 TL | 6.268,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.849,50 TL | 5.699,00 TL |
| 3 | 1.947,16 TL | 5.841,48 TL |
| 4 | 1.495,99 TL | 5.983,96 TL |
| 5 | 1.225,28 TL | 6.126,40 TL |
| 6 | 1.044,82 TL | 6.268,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.849,50 TL | 5.699,00 TL |
| 3 | 1.947,16 TL | 5.841,48 TL |
| 4 | 1.495,99 TL | 5.983,96 TL |
| 5 | 1.225,28 TL | 6.126,40 TL |
| 6 | 1.044,82 TL | 6.268,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.849,50 TL | 5.699,00 TL |
| 3 | 1.947,16 TL | 5.841,48 TL |
| 4 | 1.495,99 TL | 5.983,96 TL |
| 5 | 1.225,28 TL | 6.126,40 TL |
| 6 | 1.044,82 TL | 6.268,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.849,50 TL | 5.699,00 TL |
| 3 | 1.947,16 TL | 5.841,48 TL |
| 4 | 1.495,99 TL | 5.983,96 TL |
| 5 | 1.225,28 TL | 6.126,40 TL |
| 6 | 1.044,82 TL | 6.268,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.849,50 TL | 5.699,00 TL |
| 3 | 1.947,16 TL | 5.841,48 TL |
| 4 | 1.495,99 TL | 5.983,96 TL |
| 5 | 1.225,28 TL | 6.126,40 TL |
| 6 | 1.044,82 TL | 6.268,92 TL |
5.699,00 TL


