X-Ray Speed Mid Wtr Yeşil Erkek Bilekli Günlük Spor Ayakkabı
Stok Kodu:
38586903
5.699,00 TL
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Renk:
Yeşil
Beden Ölçüleri
- 40.5
- 41
- 42
- 42.5
- 43
- 44
- 44.5
- 45
- 46
X-Ray Speed Mid Wtr Yeşil Erkek Bilekli Günlük Spor Ayakkabı Özellikleri
Polar astarı ve şık dokuma materyalli saya sayesinde şıklığından asla ödün vermiyor. Şehir stilini X-Ray Speed Mid WTR L ayakkabılarla yaşayabilmen iin tasarlandı. Yürüyüş yaparken rahatlığın için tam rahatlık SoftFoam+ taban astarı, kauçuk ve EVA orta tabanıyla kendini özgür hisedeceksin. X-Ray Speed Mid Wtr L spor ayakkabılarındaki bu özellikler klasikleşen PUMA Formstrip deseniyle bu tarzın son noktası.
X-Ray Speed Mid Wtr Yeşil Erkek Bilekli Günlük Spor Ayakkabı ile Yürüyüşün Tadını Çıkar
Şehrin gürültüsünü rahatlığın adresi Puma X-Ray Speed Mid Wtr L günlük spor ayakkabısıyla en aza indirmek için neyi bekliyorsun? Unutma Fast her anında sana özgürlüğün tadını çıkartacak. Seni önemsiyoruz!
X-Ray Speed Mid Wtr Yeşil Erkek Bilekli Günlük Spor Ayakkabı Detaylar
- Kauçuk
- Metal kanca
- Uzun süreli konfor suan SoftFoam+
- EVA
- PUMA Formstrip deseni(kabartmalı)
- PUMA Cat Logosu
Cinsiyet:
Erkek
Yaş:
Yetişkin
Kategori:
Spor Ayakkabı & Sneaker
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.022,06 TL | 6.044,12 TL |
| 3 | 2.055,47 TL | 6.166,41 TL |
| 4 | 1.573,44 TL | 6.293,76 TL |
| 5 | 1.285,15 TL | 6.425,75 TL |
| 6 | 1.094,03 TL | 6.564,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.022,06 TL | 6.044,12 TL |
| 3 | 2.055,47 TL | 6.166,41 TL |
| 4 | 1.573,44 TL | 6.293,76 TL |
| 5 | 1.285,15 TL | 6.425,75 TL |
| 6 | 1.094,03 TL | 6.564,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.022,06 TL | 6.044,12 TL |
| 3 | 2.055,47 TL | 6.166,41 TL |
| 4 | 1.573,44 TL | 6.293,76 TL |
| 5 | 1.285,15 TL | 6.425,75 TL |
| 6 | 1.094,03 TL | 6.564,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.022,06 TL | 6.044,12 TL |
| 3 | 2.055,47 TL | 6.166,41 TL |
| 4 | 1.573,44 TL | 6.293,76 TL |
| 5 | 1.285,15 TL | 6.425,75 TL |
| 6 | 1.094,03 TL | 6.564,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.022,06 TL | 6.044,12 TL |
| 3 | 2.055,47 TL | 6.166,41 TL |
| 4 | 1.573,44 TL | 6.293,76 TL |
| 5 | 1.285,15 TL | 6.425,75 TL |
| 6 | 1.094,03 TL | 6.564,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.022,06 TL | 6.044,12 TL |
| 3 | 2.055,47 TL | 6.166,41 TL |
| 4 | 1.573,44 TL | 6.293,76 TL |
| 5 | 1.285,15 TL | 6.425,75 TL |
| 6 | 1.094,03 TL | 6.564,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.022,06 TL | 6.044,12 TL |
| 3 | 2.055,47 TL | 6.166,41 TL |
| 4 | 1.573,44 TL | 6.293,76 TL |
| 5 | 1.285,15 TL | 6.425,75 TL |
| 6 | 1.094,03 TL | 6.564,18 TL |
5.699,00 TL


