Tommy Hilfiger FLEX FLANNEL SOLID R, C7G Lacivert Erkek Gömlek
Stok Kodu:
MW0MW40469C7G
4.499,00 TL
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Renk:
Lacivert
Beden Ölçüleri
- S
Tommy Hilfiger FLEX FLANNEL SOLID R, C7G Lacivert Erkek Gömlek
Tommy Hilfiger flanel gömlek, streç pamuklu flanel twill kumaşı ve Flex teknolojisiyle gün boyu rahat bir kullanım sunuyor. Düğmeli yakası ve regular fit kalıbıyla hem tek başına hem de triko altında şık bir görünüm sağlıyor.
Lacivert rengi beyaz bir pantolon, bej bir chino ya da açık mavi bir jeanle zamansız bir kombin sunuyor.
Detaylar
- Düğmeli (button-down) yaka
- Tek düğmeli yuvarlak manşetler
- Uzatılmış etek ucu
- Göğüste Tommy Hilfiger bayrak işlemesi
- Regular fit
Öne Çıkanlar
- Flex teknolojisi ile esneklik
- Yumuşak flanel twill
- Sonbahar-kış kombinlerine uygun
Ürün Özellikleri
- Marka: TOMMY HILFIGER
- Model/Koleksiyon: Regular Fit Flex Flannel Shirt (MW0MW40469)
- Renk: Lacivert
- Cinsiyet: Erkek
- Materyal: %98 pamuk, %2 elastan
- Kategori: Erkek > Giyim > Gömlek
Cinsiyet:
Erkek
Yaş:
Yetişkin
Kategori:
Gömlek
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.385,72 TL | 4.771,44 TL |
| 3 | 1.622,66 TL | 4.867,98 TL |
| 4 | 1.242,13 TL | 4.968,52 TL |
| 5 | 1.014,55 TL | 5.072,75 TL |
| 6 | 863,66 TL | 5.181,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.385,72 TL | 4.771,44 TL |
| 3 | 1.622,66 TL | 4.867,98 TL |
| 4 | 1.242,13 TL | 4.968,52 TL |
| 5 | 1.014,55 TL | 5.072,75 TL |
| 6 | 863,66 TL | 5.181,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.385,72 TL | 4.771,44 TL |
| 3 | 1.622,66 TL | 4.867,98 TL |
| 4 | 1.242,13 TL | 4.968,52 TL |
| 5 | 1.014,55 TL | 5.072,75 TL |
| 6 | 863,66 TL | 5.181,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.385,72 TL | 4.771,44 TL |
| 3 | 1.622,66 TL | 4.867,98 TL |
| 4 | 1.242,13 TL | 4.968,52 TL |
| 5 | 1.014,55 TL | 5.072,75 TL |
| 6 | 863,66 TL | 5.181,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.385,72 TL | 4.771,44 TL |
| 3 | 1.622,66 TL | 4.867,98 TL |
| 4 | 1.242,13 TL | 4.968,52 TL |
| 5 | 1.014,55 TL | 5.072,75 TL |
| 6 | 863,66 TL | 5.181,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.385,72 TL | 4.771,44 TL |
| 3 | 1.622,66 TL | 4.867,98 TL |
| 4 | 1.242,13 TL | 4.968,52 TL |
| 5 | 1.014,55 TL | 5.072,75 TL |
| 6 | 863,66 TL | 5.181,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.385,72 TL | 4.771,44 TL |
| 3 | 1.622,66 TL | 4.867,98 TL |
| 4 | 1.242,13 TL | 4.968,52 TL |
| 5 | 1.014,55 TL | 5.072,75 TL |
| 6 | 863,66 TL | 5.181,96 TL |
4.499,00 TL



