Tommy Hilfiger DOVER ESSENTIAL TWIL, DW5 Siyah Erkek Kumaş Pantolon
Stok Kodu:
MW0MW40263DW5
%50
4.499,00 TL
2.249,50 TL
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Renk:
Siyah
Tommy Hilfiger DOVER ESSENTIAL TWIL, DW5 Siyah Erkek Kumaş Pantolon
Rahat streç pamuklu dimi kumaştan üretilen bu Dover chino, zahmetsizce şık bir stil sunan normal kesimiyle tasarlandı. Kalçadaki imza bant detayı ince bir marka dokunuşu.
Siyah rengi beyaz bir tişört, gri bir sweatshirt ya da açık renkli bir gömlekle kolayca kombinlenebiliyor; beyaz sneaker ile günlük, loafer ile daha şık bir görünüm elde edilir.
Detaylar
- Streç pamuklu dimi
- Fermuar ve düğmeli kapama
- İki adet açılı yan cep
- Kalçada imza bant
- Regular (normal) kesim
Öne Çıkanlar
- Esnek pamuk dimi
- Zamansız chino
- Ofis ve günlük kullanım
Ürün Özellikleri
- Marka: TOMMY HILFIGER
- Model/Koleksiyon: Dover Essential Twill Chino (MW0MW40263)
- Renk: Siyah
- Cinsiyet: Erkek
- Materyal: %97 Pamuk, %3 Elastan
- Kategori: Erkek > Giyim > Eşofman Altı & Pantolon
Cinsiyet:
Erkek
Yaş:
Yetişkin
Kategori:
Pantolon
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.192,86 TL | 2.385,72 TL |
| 3 | 811,33 TL | 2.433,99 TL |
| 4 | 621,07 TL | 2.484,28 TL |
| 5 | 507,27 TL | 2.536,35 TL |
| 6 | 431,83 TL | 2.590,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.192,86 TL | 2.385,72 TL |
| 3 | 811,33 TL | 2.433,99 TL |
| 4 | 621,07 TL | 2.484,28 TL |
| 5 | 507,27 TL | 2.536,35 TL |
| 6 | 431,83 TL | 2.590,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.192,86 TL | 2.385,72 TL |
| 3 | 811,33 TL | 2.433,99 TL |
| 4 | 621,07 TL | 2.484,28 TL |
| 5 | 507,27 TL | 2.536,35 TL |
| 6 | 431,83 TL | 2.590,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.192,86 TL | 2.385,72 TL |
| 3 | 811,33 TL | 2.433,99 TL |
| 4 | 621,07 TL | 2.484,28 TL |
| 5 | 507,27 TL | 2.536,35 TL |
| 6 | 431,83 TL | 2.590,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.192,86 TL | 2.385,72 TL |
| 3 | 811,33 TL | 2.433,99 TL |
| 4 | 621,07 TL | 2.484,28 TL |
| 5 | 507,27 TL | 2.536,35 TL |
| 6 | 431,83 TL | 2.590,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.192,86 TL | 2.385,72 TL |
| 3 | 811,33 TL | 2.433,99 TL |
| 4 | 621,07 TL | 2.484,28 TL |
| 5 | 507,27 TL | 2.536,35 TL |
| 6 | 431,83 TL | 2.590,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.192,86 TL | 2.385,72 TL |
| 3 | 811,33 TL | 2.433,99 TL |
| 4 | 621,07 TL | 2.484,28 TL |
| 5 | 507,27 TL | 2.536,35 TL |
| 6 | 431,83 TL | 2.590,98 TL |
%50
4.499,00 TL
2.249,50 TL



