Puma X-Ray Speed Mid Wtr L Siyah Erkek Bilekli Günlük Spor Ayakkabı
Stok Kodu:
38857401
6.299,00 TL
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Beden Ölçüleri
- 40,5
- 41
- 42
- 42,5
- 43
- 44
- 44,5
- 45
- 46
Puma X-Ray Speed Mid Wtr L Siyah Erkek Bilekli Günlük Spor Ayakkabı Özellikleri
Polar astarı ve şık dokuma materyalli saya sayesinde şıklığından asla ödün vermiyor. Şehir stilini X-Ray Speed Mid WTR L ayakkabılarla yaşayabilmen iin tasarlandı. Yürüyüş yaparken rahatlığın için tam rahatlık SoftFoam+ taban astarı, kauçuk ve EVA orta tabanıyla kendini özgür hisedeceksin. X-Ray Speed Mid Wtr L spor ayakkabılarındaki bu özellikler klasikleşen PUMA Formstrip deseniyle bu tarzın son noktası.
Puma X-Ray Speed Mid Wtr L Siyah Erkek Bilekli Günlük Spor Ayakkabı ile Yürüyüşün Tadını Çıkar
Şehrin gürültüsünü rahatlığın adresi Puma X-Ray Speed Mid Wtr L günlük spor ayakkabısıyla en aza indirmek için neyi bekliyorsun? Unutma Fast her anında sana özgürlüğün tadını çıkartacak. Seni önemsiyoruz!
Puma X-Ray Speed Mid Wtr L Siyah Erkek Bilekli Günlük Spor Ayakkabı Detaylar
- Kauçuk
- Metal kanca
- Uzun süreli konfor suan SoftFoam+
- EVA
- PUMA Formstrip deseni(kabartmalı)
- PUMA Cat Logosu
Cinsiyet:
Erkek
Yaş:
Yetişkin
Kategori:
Spor Ayakkabı & Sneaker
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.340,23 TL | 6.680,46 TL |
| 3 | 2.271,87 TL | 6.815,61 TL |
| 4 | 1.739,09 TL | 6.956,36 TL |
| 5 | 1.420,45 TL | 7.102,25 TL |
| 6 | 1.209,21 TL | 7.255,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.340,23 TL | 6.680,46 TL |
| 3 | 2.271,87 TL | 6.815,61 TL |
| 4 | 1.739,09 TL | 6.956,36 TL |
| 5 | 1.420,45 TL | 7.102,25 TL |
| 6 | 1.209,21 TL | 7.255,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.340,23 TL | 6.680,46 TL |
| 3 | 2.271,87 TL | 6.815,61 TL |
| 4 | 1.739,09 TL | 6.956,36 TL |
| 5 | 1.420,45 TL | 7.102,25 TL |
| 6 | 1.209,21 TL | 7.255,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.340,23 TL | 6.680,46 TL |
| 3 | 2.271,87 TL | 6.815,61 TL |
| 4 | 1.739,09 TL | 6.956,36 TL |
| 5 | 1.420,45 TL | 7.102,25 TL |
| 6 | 1.209,21 TL | 7.255,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.340,23 TL | 6.680,46 TL |
| 3 | 2.271,87 TL | 6.815,61 TL |
| 4 | 1.739,09 TL | 6.956,36 TL |
| 5 | 1.420,45 TL | 7.102,25 TL |
| 6 | 1.209,21 TL | 7.255,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.340,23 TL | 6.680,46 TL |
| 3 | 2.271,87 TL | 6.815,61 TL |
| 4 | 1.739,09 TL | 6.956,36 TL |
| 5 | 1.420,45 TL | 7.102,25 TL |
| 6 | 1.209,21 TL | 7.255,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.340,23 TL | 6.680,46 TL |
| 3 | 2.271,87 TL | 6.815,61 TL |
| 4 | 1.739,09 TL | 6.956,36 TL |
| 5 | 1.420,45 TL | 7.102,25 TL |
| 6 | 1.209,21 TL | 7.255,26 TL |
6.299,00 TL


