Puma X-Ray Speed Mid Wtr L Lacivert Erkek Bilekli Günlük Spor Ayakkabı
Stok Kodu:
38857403
%40
6.299,00 TL
3.779,40 TL
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Renk:
Lacivert
Beden Ölçüleri
- 40,5
- 41
- 42
- 42,5
- 43
- 44
- 44,5
- 45
- 46
Puma X-Ray Speed Mid Wtr L Lacivert Erkek Bilekli Günlük Spor Ayakkabı Özellikleri
Polar astarı ve şık dokuma materyalli saya sayesinde şıklığından asla ödün vermiyor. Şehir stilini X-Ray Speed Mid WTR L ayakkabılarla yaşayabilmen iin tasarlandı. Yürüyüş yaparken rahatlığın için tam rahatlık SoftFoam+ taban astarı, kauçuk ve EVA orta tabanıyla kendini özgür hisedeceksin. X-Ray Speed Mid Wtr L spor ayakkabılarındaki bu özellikler klasikleşen PUMA Formstrip deseniyle bu tarzın son noktası.
Puma X-Ray Speed Mid Wtr L Lacivert Erkek Bilekli Günlük Spor Ayakkabı ile Yürüyüşün Tadını Çıkar
Şehrin gürültüsünü rahatlığın adresi Puma X-Ray Speed Mid Wtr L günlük spor ayakkabısıyla en aza indirmek için neyi bekliyorsun? Unutma Fast her anında sana özgürlüğün tadını çıkartacak. Seni önemsiyoruz!
Puma X-Ray Speed Mid Wtr L Lacivert Erkek Bilekli Günlük Spor Ayakkabı Detaylar
- Kauçuk
- Metal kanca
- Uzun süreli konfor suan SoftFoam+
- EVA
- PUMA Formstrip deseni(kabartmalı)
- PUMA Cat Logosu
Cinsiyet:
Erkek
Yaş:
Yetişkin
Kategori:
Spor Ayakkabı & Sneaker
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.004,14 TL | 4.008,28 TL |
| 3 | 1.363,12 TL | 4.089,36 TL |
| 4 | 1.043,46 TL | 4.173,84 TL |
| 5 | 852,27 TL | 4.261,35 TL |
| 6 | 725,52 TL | 4.353,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.004,14 TL | 4.008,28 TL |
| 3 | 1.363,12 TL | 4.089,36 TL |
| 4 | 1.043,46 TL | 4.173,84 TL |
| 5 | 852,27 TL | 4.261,35 TL |
| 6 | 725,52 TL | 4.353,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.004,14 TL | 4.008,28 TL |
| 3 | 1.363,12 TL | 4.089,36 TL |
| 4 | 1.043,46 TL | 4.173,84 TL |
| 5 | 852,27 TL | 4.261,35 TL |
| 6 | 725,52 TL | 4.353,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.004,14 TL | 4.008,28 TL |
| 3 | 1.363,12 TL | 4.089,36 TL |
| 4 | 1.043,46 TL | 4.173,84 TL |
| 5 | 852,27 TL | 4.261,35 TL |
| 6 | 725,52 TL | 4.353,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.004,14 TL | 4.008,28 TL |
| 3 | 1.363,12 TL | 4.089,36 TL |
| 4 | 1.043,46 TL | 4.173,84 TL |
| 5 | 852,27 TL | 4.261,35 TL |
| 6 | 725,52 TL | 4.353,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.004,14 TL | 4.008,28 TL |
| 3 | 1.363,12 TL | 4.089,36 TL |
| 4 | 1.043,46 TL | 4.173,84 TL |
| 5 | 852,27 TL | 4.261,35 TL |
| 6 | 725,52 TL | 4.353,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.004,14 TL | 4.008,28 TL |
| 3 | 1.363,12 TL | 4.089,36 TL |
| 4 | 1.043,46 TL | 4.173,84 TL |
| 5 | 852,27 TL | 4.261,35 TL |
| 6 | 725,52 TL | 4.353,12 TL |
%40
6.299,00 TL
3.779,40 TL


