Puma Ultra Ultımate Fg/Ag Puma White-Puma Black Beyaz Erkek Krampon
Stok Kodu:
10731101
6.500,00 TL
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Beden Ölçüleri
- 41
- 42
- 42.5
- 43
- 44
- 44.5
- 45
- 46
Puma Ultra Ultımate Fg/Ag Puma White-Puma Black Beyaz Erkek Krampon Özellikleri
Puma Ultra Ultimate FG/AG: Sınırları aş, hızın zirvesine çık! Yeniden tasarlanmış ULTRAWEAVE, eşsiz performans sunar. PWRTAPE teknolojisi doğal destek sağlar, SPEEDPLATE ise adımlarını güçlendirir. Beyaz ve siyah kombinasyonuyla tarzınızı tamamlayın.
Puma Ultra Ultımate Fg/Ag Puma White-Puma Black Beyaz Erkek Krampon ile "Limitleri Aş, Hızın Zirvesi!"
Puma Ultra Ultimate FG/AG Krampon : Sınırları aş, hızın zirvesine tırman! Yeniden tasarlanmış ULTRAWEAVE üst kısmı, benzersiz performans sunar. PWRTAPE teknolojisi hız ve yön değişikliklerinde destek olur, SPEEDPLATE ise adımlarını güçlendirir. Beyaz ve siyahın şıklığıyla tarzını tamamla.
Puma Ultra Ultımate Fg/Ag Puma White-Puma Black Beyaz Erkek Krampon Detayları
- ULTRAWEAVE üst malzeme
- NanoGrip teknolojisine sahip hafif çıkarılabilir taban astarı, ayağın bagajın içinde kaymasını önler
- Çift yoğunluklu SPEEDPLATE dış taban, ileri düzey çekiş ve itiş gücü için PUMA pist koşu çivilerinden ilham aldı
- Hafif Dinamik Hareket Sistemli dış taban, öngörülemeyen hız ve yön değişikliklerinde tutuşu ve çevikliği artırır
- Hem sert doğal yüzeylerde hem de suni çimde (4G) kullanıma uygundur
- Dar kalıptan normale
- FG/AG: Sert Zemin/Yapay Zemin
- PUMA ULTRA Detayı
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.250,00 TL | 6.500,00 TL |
3 | 2.220,83 TL | 6.662,49 TL |
4 | 1.706,25 TL | 6.825,00 TL |
5 | 1.397,50 TL | 6.987,50 TL |
6 | 1.191,67 TL | 7.150,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.250,00 TL | 6.500,00 TL |
3 | 2.220,83 TL | 6.662,49 TL |
4 | 1.706,25 TL | 6.825,00 TL |
5 | 1.397,50 TL | 6.987,50 TL |
6 | 1.191,67 TL | 7.150,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.250,00 TL | 6.500,00 TL |
3 | 2.220,83 TL | 6.662,49 TL |
4 | 1.706,25 TL | 6.825,00 TL |
5 | 1.397,50 TL | 6.987,50 TL |
6 | 1.191,67 TL | 7.150,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.250,00 TL | 6.500,00 TL |
3 | 2.220,83 TL | 6.662,49 TL |
4 | 1.706,25 TL | 6.825,00 TL |
5 | 1.397,50 TL | 6.987,50 TL |
6 | 1.191,67 TL | 7.150,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.250,00 TL | 6.500,00 TL |
3 | 2.220,83 TL | 6.662,49 TL |
4 | 1.706,25 TL | 6.825,00 TL |
5 | 1.397,50 TL | 6.987,50 TL |
6 | 1.191,67 TL | 7.150,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.250,00 TL | 6.500,00 TL |
3 | 2.220,83 TL | 6.662,49 TL |
4 | 1.706,25 TL | 6.825,00 TL |
5 | 1.397,50 TL | 6.987,50 TL |
6 | 1.191,67 TL | 7.150,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.250,00 TL | 6.500,00 TL |
3 | 2.220,83 TL | 6.662,49 TL |
4 | 1.706,25 TL | 6.825,00 TL |
5 | 1.397,50 TL | 6.987,50 TL |
6 | 1.191,67 TL | 7.150,02 TL |
6.500,00 TL