Puma Train Favorite Tank Pembe Kadın Crop Koşu / Performans Üst
Stok Kodu:
52025782
849,90 TL
Renk : Pembe
Beden Ölçüleri
- XS
- S
- M
- L
- XL
Puma Train Favorite Tank Pembe Kadın Crop Koşu / Performans Üst Özellikleri
Kamalı dikiş daha az sürtünme anlamına gelirken yassı yarışçı sırtı kesimi daha fazla hareket özgürlüğü sağlar. stratejik olarak omuzlara ve sırtın üst kısmına yerleştirilmiş file ekler ek havalandırma sağlar ve dryCELL teknolojisiyle nemi cildinizden uzaklaştırır. Daha sıcak havalarda egzersiz yapmak için mükemmel şekilde uygun olan bu hafif antrenman atleti, rahatlığınız için düşünüldü.
Puma Train Favorite Tank Pembe Kadın Crop Koşu / Performans Üst ile Antrenmanların Tadını Çıkar
Vücudunuzdan nemi uzaklaştırırken sıcak havalarda antrenman yapabilmen için Puma Train Favorite Tank crop özel olarak tasarlandı.
Puma Train Favorite Tank Pembe Kadın Crop Koşu / Performans Üst Detaylar
- Kuru ve rahat kalmana yardımcı olan nem tutma özelliği tanımı
- PUMA'nın daha az sürtünme ve daha yüksek konfor çözümü
- Çevreye duyarlı içerik: Çevreye duyarlı en az %20 geri dönüştürülmüş materyalden yapılmıştır
- Kolsuz
- Daha fazla havalandırma için file ekler
- PUMA Cat Logosu
- Çevreye duyarlı polyester, elastan ve spandeks
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 424,95 TL | 849,90 TL |
3 | 290,38 TL | 871,14 TL |
4 | 223,10 TL | 892,40 TL |
5 | 182,73 TL | 913,65 TL |
6 | 155,82 TL | 934,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 424,95 TL | 849,90 TL |
3 | 290,38 TL | 871,14 TL |
4 | 223,10 TL | 892,40 TL |
5 | 182,73 TL | 913,65 TL |
6 | 155,82 TL | 934,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 424,95 TL | 849,90 TL |
3 | 290,38 TL | 871,14 TL |
4 | 223,10 TL | 892,40 TL |
5 | 182,73 TL | 913,65 TL |
6 | 155,82 TL | 934,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 424,95 TL | 849,90 TL |
3 | 290,38 TL | 871,14 TL |
4 | 223,10 TL | 892,40 TL |
5 | 182,73 TL | 913,65 TL |
6 | 155,82 TL | 934,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 424,95 TL | 849,90 TL |
3 | 290,38 TL | 871,14 TL |
4 | 223,10 TL | 892,40 TL |
5 | 182,73 TL | 913,65 TL |
6 | 155,82 TL | 934,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 424,95 TL | 849,90 TL |
3 | 290,38 TL | 871,14 TL |
4 | 223,10 TL | 892,40 TL |
5 | 182,73 TL | 913,65 TL |
6 | 155,82 TL | 934,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 424,95 TL | 849,90 TL |
3 | 290,38 TL | 871,14 TL |
4 | 223,10 TL | 892,40 TL |
5 | 182,73 TL | 913,65 TL |
6 | 155,82 TL | 934,92 TL |
849,90 TL