Puma TR Ess Gloves Up Unisex Antrenman Eldiveni
Stok Kodu:
04146603
%40
1.700,00 TL
1.020,00 TL
İkinci ürüne sepette %15 indirim
Renk : Siyah
Beden Ölçüleri
Lütfen Seçim Yapınız
- M
- L
ÜRÜN HİKAYESİ
Detayları Fast’le! PUMAnın PWRCool özelliğini içeren bu antrenman eldiveni ikinci derin gibi olacak. Hem de ideal kavrayış ve artırılmış hava alma özellikleri olan ikinci bir deri. Modelde cildinin nefes almasına izin veren, hava akışını destekleyen stratejik yerleştirilmiş uyarlanabilir materyaller bulunuyor. Konfor için dolgulu ve süetle donatılan avuç içinde dambıl, halter ve ağırlıkları çabasızca kaldırmana yardımcı olacak kaydırmaz noktalar da bulunuyor. Arkasına lastik dokunan eldiven, cırt cırtlı bantlı kapaması sayesinde isteğe göre ayarlanabiliyor ve eline mükemmel bir şekilde oturuyor. Arkaya yerleştirilen PUMA logosu ve yan dikişte bulunan dokuma etiketi görünümü tamamlıyor. Hayatı Fast’le!
ÖZELLİKLER + FAYDALAR
- PWRCool: PUMAnın belirlediği stratejik yerleştirilmiş uyarlanabilir materyalleri ana ısı bölgelerinde maksimum havalandırma sağlıyor.
DETAYLAR
- Avuç içinde konfor sunan süet ve dolgu
- Artırılmış kavrayış sunan kaymayan noktalar
- Elin dışına ve avuç içine eklenen, nefes alabilirlik sunan ağ dokulu parçalar
- Mükemmel uyum sağlayan lastikli el arkası
- Ele tam anlamıyla oturması ve destek sağlaması için ayarlanabilir cırt cırtlı bant
- Arkada PUMA Cat Logo baskısı
- Yan dikişte PUMA Cat Logosu ve Yazısı dokuma etiket
- Polyester, elastan, naylon, PU ve elastodien
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 510,00 TL | 1.020,00 TL |
3 | 348,50 TL | 1.045,50 TL |
4 | 267,75 TL | 1.071,00 TL |
5 | 219,30 TL | 1.096,50 TL |
6 | 187,00 TL | 1.122,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 510,00 TL | 1.020,00 TL |
3 | 348,50 TL | 1.045,50 TL |
4 | 267,75 TL | 1.071,00 TL |
5 | 219,30 TL | 1.096,50 TL |
6 | 187,00 TL | 1.122,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 510,00 TL | 1.020,00 TL |
3 | 348,50 TL | 1.045,50 TL |
4 | 267,75 TL | 1.071,00 TL |
5 | 219,30 TL | 1.096,50 TL |
6 | 187,00 TL | 1.122,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 510,00 TL | 1.020,00 TL |
3 | 348,50 TL | 1.045,50 TL |
4 | 267,75 TL | 1.071,00 TL |
5 | 219,30 TL | 1.096,50 TL |
6 | 187,00 TL | 1.122,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 510,00 TL | 1.020,00 TL |
3 | 348,50 TL | 1.045,50 TL |
4 | 267,75 TL | 1.071,00 TL |
5 | 219,30 TL | 1.096,50 TL |
6 | 187,00 TL | 1.122,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 510,00 TL | 1.020,00 TL |
3 | 348,50 TL | 1.045,50 TL |
4 | 267,75 TL | 1.071,00 TL |
5 | 219,30 TL | 1.096,50 TL |
6 | 187,00 TL | 1.122,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 510,00 TL | 1.020,00 TL |
3 | 348,50 TL | 1.045,50 TL |
4 | 267,75 TL | 1.071,00 TL |
5 | 219,30 TL | 1.096,50 TL |
6 | 187,00 TL | 1.122,00 TL |
%40
1.700,00 TL
1.020,00 TL