Puma Run Ultraform Tıght Short Pembe Kadın Spor Biker Tayt
Stok Kodu:
52215334
2.200,00 TL
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Renk : Turuncu
Beden Ölçüleri
- XS
- S
- M
- L
- XL
Puma Run Ultraform Tıght Short Pembe Kadın Spor Biker Tayt Özellikleri
Süper konforlu ve sıkıştırıcı bir malzeme olan ULTRAFORM, performansınızı artırmak ve hareket kolaylığı sağlamak için üretilmiştir. ULTRAFORM sıkı koşu şortuyla yarışa %100 hazır olmanız mümkün. Teri cildinizden dryCELL teknolojisiyle uzak tutabilirsiniz. Birden fazla depolama çözümü sunan bu şortlara boşuna nihai dar koşu şortu demiyoruz, tüm yarış günü ihtiyaçlarınız için birden fazla çözüm sunar.
Puma Run Ultraform Tıght Short Pembe Kadın Spor Biker Tayt ile Rahatlığı Zirvede Hissedin
Sadece antrenmanlarda değil gündelik hayatınızda da konforu elinizde tutabileceğiniz bir taytla geldik bu sefer: Puma Run Ultraform Tayt.. Fast'le ve bu eşsiz dünyanın bir parçası ol!
Puma Run Ultraform Tıght Short Pembe Kadın Spor Biker Tayt Detaylar
- dryCELL: Nemi vücuttan atmak ve egzersiz sırasında sizi terden uzak tutmak için tasarlanmış performans teknolojisi
- ULTRAWEAVE
- Çevreye duyarlı en az %20 geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmıştır
- Midori: Biyo bazlı bitirme işlemi miDori® bioWick ile yapılmıştır
- Daracık
- Yansıtıcı süslemeler
- Orta pantolon yükselişi
- Arka fermuarlı cep
- PUMA Cat Logosu
Puma Run Ultraform Tıght Short Pembe Kadın Spor Biker Tayt Bakım Talimatları
- Sadece yumuşak deterjan kullanın
- Yumuşatıcı kullanmayın
- Giysiyi tersten yıkayın
- Benzer renklerle yıka
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.100,00 TL | 2.200,00 TL |
3 | 751,67 TL | 2.255,01 TL |
4 | 577,50 TL | 2.310,00 TL |
5 | 473,00 TL | 2.365,00 TL |
6 | 403,33 TL | 2.419,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.100,00 TL | 2.200,00 TL |
3 | 751,67 TL | 2.255,01 TL |
4 | 577,50 TL | 2.310,00 TL |
5 | 473,00 TL | 2.365,00 TL |
6 | 403,33 TL | 2.419,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.100,00 TL | 2.200,00 TL |
3 | 751,67 TL | 2.255,01 TL |
4 | 577,50 TL | 2.310,00 TL |
5 | 473,00 TL | 2.365,00 TL |
6 | 403,33 TL | 2.419,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.100,00 TL | 2.200,00 TL |
3 | 751,67 TL | 2.255,01 TL |
4 | 577,50 TL | 2.310,00 TL |
5 | 473,00 TL | 2.365,00 TL |
6 | 403,33 TL | 2.419,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.100,00 TL | 2.200,00 TL |
3 | 751,67 TL | 2.255,01 TL |
4 | 577,50 TL | 2.310,00 TL |
5 | 473,00 TL | 2.365,00 TL |
6 | 403,33 TL | 2.419,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.100,00 TL | 2.200,00 TL |
3 | 751,67 TL | 2.255,01 TL |
4 | 577,50 TL | 2.310,00 TL |
5 | 473,00 TL | 2.365,00 TL |
6 | 403,33 TL | 2.419,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.100,00 TL | 2.200,00 TL |
3 | 751,67 TL | 2.255,01 TL |
4 | 577,50 TL | 2.310,00 TL |
5 | 473,00 TL | 2.365,00 TL |
6 | 403,33 TL | 2.419,98 TL |
2.200,00 TL