Puma RUN ULTRAFORM CROP TANK W Siyah Kadın Tank / Kolsuz Üst
Stok Kodu:
52327301
2.100,00 TL
Ücretsiz Kargo
Renk : Siyah
Beden Ölçüleri
- XS
- S
- M
- L
- XL
Puma RUN ULTRAFORM CROP TANK W Siyah Kadın Tank / Kolsuz Üst Özellikleri
Nem emici teknolojimizi kıvrımlarınızı şekillendiren basınçlı kumaşımızla birleştiren şık bir kenar arayan günlük koşucular için ideal olan bu kısa atlet, bir sonraki koşunuzda iyi görünmek ve iyi hissetmek istediğinizde size yardımcı olacak.
Puma RUN ULTRAFORM CROP TANK W Siyah Kadın Tank / Kolsuz Üst ile Rahatlığın Tadını Çıkarmaya Hazır Ol
Rahatlığı Puma RUN ULTRAFORM crop sayesinde keşfedeceğini biliyor muydun? Hazırsan Fast her zaman olduğu gibi yine seninle!
Puma RUN ULTRAFORM CROP TANK W Siyah Kadın Tank / Kolsuz Üst Detaylar
- Sizi terden uzak tutmak için tasarlanmış performans teknolojisi
- Çevreye duyarlı en az %70 oranında geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmıştır
- Daracık
- Yarışçı sırtı yapımı
- PUMA Cat Logosu
- Dış katman: %77 polyester, %23 elastan
Puma RUN ULTRAFORM CROP TANK W Siyah Kadın Tank / Kolsuz Üst Bakım Talimatları
- Benzer renklerle yıka
- tersten yıkayın ve ütüleyin
- Baskıyı ütülemeyin
- Yumuşatıcı kullanmayın
- Sadece yumuşak deterjan kullanın
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.050,00 TL | 2.100,00 TL |
3 | 717,50 TL | 2.152,50 TL |
4 | 551,25 TL | 2.205,00 TL |
5 | 451,50 TL | 2.257,50 TL |
6 | 385,00 TL | 2.310,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.050,00 TL | 2.100,00 TL |
3 | 717,50 TL | 2.152,50 TL |
4 | 551,25 TL | 2.205,00 TL |
5 | 451,50 TL | 2.257,50 TL |
6 | 385,00 TL | 2.310,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.050,00 TL | 2.100,00 TL |
3 | 717,50 TL | 2.152,50 TL |
4 | 551,25 TL | 2.205,00 TL |
5 | 451,50 TL | 2.257,50 TL |
6 | 385,00 TL | 2.310,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.050,00 TL | 2.100,00 TL |
3 | 717,50 TL | 2.152,50 TL |
4 | 551,25 TL | 2.205,00 TL |
5 | 451,50 TL | 2.257,50 TL |
6 | 385,00 TL | 2.310,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.050,00 TL | 2.100,00 TL |
3 | 717,50 TL | 2.152,50 TL |
4 | 551,25 TL | 2.205,00 TL |
5 | 451,50 TL | 2.257,50 TL |
6 | 385,00 TL | 2.310,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.050,00 TL | 2.100,00 TL |
3 | 717,50 TL | 2.152,50 TL |
4 | 551,25 TL | 2.205,00 TL |
5 | 451,50 TL | 2.257,50 TL |
6 | 385,00 TL | 2.310,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.050,00 TL | 2.100,00 TL |
3 | 717,50 TL | 2.152,50 TL |
4 | 551,25 TL | 2.205,00 TL |
5 | 451,50 TL | 2.257,50 TL |
6 | 385,00 TL | 2.310,00 TL |
2.100,00 TL