Puma Run Ultraform Aop Crop Tank Siyah Kadın Crop Koşu / Performans Üst
Stok Kodu:
52215051
2.100,00 TL
Ücretsiz Kargo
Renk : Siyah
Beden Ölçüleri
- XS
- S
- M
- L
- XL
Puma Run Ultraform Aop Crop Tank Siyah Kadın Crop Koşu / Performans Üst Özellikleri
Hızınızı arttırıp sınırlarınızı zorlarken serin, sakin kalmanıza yardımcı olmasının yanında hem maksimum performans hem de rolünü göz önünde bulundurarak yapılmış, sahip olunması gereken koşu üstüyle tanışın. Arkadaki telefon tutucu pratik bir dokunuş katar ve size yardımcı olur. Sadece güzel görünmekle kalmayıp aynı zamnada gelişmiş havalandırma sağlayan hoş bir arka kesim detayına sahip olurken çok parlak kısa atlet sizin şık görünmenizi de sağlar.
Puma Run Ultraform Aop Crop Tank Siyah Kadın Crop Koşu / Performans Üst ile Antrenmanın Tadını Çıkarın
Antrenmanlarınızda da şık olmak ister misiniz? Sizi terden uzak tutan dryCELL teknolojiisyle Puma Run Ultraform Aop crop karşınızda. Fast'leyin ve bu eşsiz dünyanın bir parçası olun!
Puma Run Ultraform Aop Crop Tank Siyah Kadın Crop Koşu / Performans Üst Detaylar
- Sizi terden uzak tutmak için tasarlanmış performans teknolojisi
- Çevreye duyarlı en az %20 geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmıştır
- Biyo bazlı bitirme işlemi miDori® bioWick ile yapılmıştır
- Daracık
- Arka kesim
- Bisiklet yaka
- Yansıtıcı tasarım öğeleri
- PUMA Cat Logosu
- Dış katman: %77 polyester, %23 elastan
Puma Run Ultraform Aop Crop Tank Siyah Kadın Crop Koşu/ Performans Bakım Talimatları
- Giysiyi çamaşır torbasında yıkayın
- Yumuşatıcı kullanmayın
- Sadece yumuşak deterjan kullanın
- Benzer renklerle yıka
- Giysiyi tersten yıkayın
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.050,00 TL | 2.100,00 TL |
3 | 717,50 TL | 2.152,50 TL |
4 | 551,25 TL | 2.205,00 TL |
5 | 451,50 TL | 2.257,50 TL |
6 | 385,00 TL | 2.310,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.050,00 TL | 2.100,00 TL |
3 | 717,50 TL | 2.152,50 TL |
4 | 551,25 TL | 2.205,00 TL |
5 | 451,50 TL | 2.257,50 TL |
6 | 385,00 TL | 2.310,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.050,00 TL | 2.100,00 TL |
3 | 717,50 TL | 2.152,50 TL |
4 | 551,25 TL | 2.205,00 TL |
5 | 451,50 TL | 2.257,50 TL |
6 | 385,00 TL | 2.310,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.050,00 TL | 2.100,00 TL |
3 | 717,50 TL | 2.152,50 TL |
4 | 551,25 TL | 2.205,00 TL |
5 | 451,50 TL | 2.257,50 TL |
6 | 385,00 TL | 2.310,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.050,00 TL | 2.100,00 TL |
3 | 717,50 TL | 2.152,50 TL |
4 | 551,25 TL | 2.205,00 TL |
5 | 451,50 TL | 2.257,50 TL |
6 | 385,00 TL | 2.310,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.050,00 TL | 2.100,00 TL |
3 | 717,50 TL | 2.152,50 TL |
4 | 551,25 TL | 2.205,00 TL |
5 | 451,50 TL | 2.257,50 TL |
6 | 385,00 TL | 2.310,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.050,00 TL | 2.100,00 TL |
3 | 717,50 TL | 2.152,50 TL |
4 | 551,25 TL | 2.205,00 TL |
5 | 451,50 TL | 2.257,50 TL |
6 | 385,00 TL | 2.310,00 TL |
2.100,00 TL