Puma Rs-Z Reinvention Gri Erkek Günlük Spor Ayakkabı
Stok Kodu:
38662901
4.600,00 TL
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Renk:
Gri
Beden Ölçüleri
- 40.5
- 41
- 42
- 42.5
- 43
- 44
- 44.5
- 45
- 46
Puma Rs-Z Reinvention Gri Erkek Günlük Spor Ayakkabı Özellikleri
RS ailesinin en yeni ve en tarz üyesi RS-Z ile sokağın tarzını yansıt ! Puma'nın en önemli yastıklama teknolojilerinden biri olan Running System teknolojisinin mirasçısı RS-Z, zarif detayların işlevle buluştuğu keskin bir silüet ve baş döndürücü bir tasarıma sahiptir.
Rs-Z Reinvention Gri Erkek Günlük Spor Ayakkabı ile tüm gözler üzerinde olacak !
Günlük spor ayakkabı tanımını cesur hatları ile tekrar yapan RS-Z serisi ön ağ üzerindeki süet ve sentetik katmanlar bu havalı tarza çok daha yumuşak bir görünüm kazandırıyor.
- RUNNING SYSTEM: PUMA‘nın efsane ve son seviye yastıklama teknolojisi, popüler kültür ile sıkı sıkıya bağlantılı, unutulmaz moda akımlarının yeniden keşfedilmesine karşı verilmiş bir saygı duruşu
- PU ORTA TABAN: PUMA‘nın poliüretan orta tabanı, kusursuz bir yürüyüş ve denge deneyimi için ek konfor ve gelecekten bir görünüm sunuyor.
Puma Rs-Z Reinvention Gri Erkek Günlük Spor Ayakkabı Detayları
- Ağ detaylı üst yüzey
- PU orta taban
- Kauçuk dış taban
- Dil bölgesinde PUMA Cat Logosu
- Orta ve yanlardan PUMA Formstrip deseni
Cinsiyet:
Erkek
Yaş:
Yetişkin
Kategori:
Spor Ayakkabı & Sneaker
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.439,28 TL | 4.878,56 TL |
| 3 | 1.659,09 TL | 4.977,27 TL |
| 4 | 1.270,02 TL | 5.080,08 TL |
| 5 | 1.037,32 TL | 5.186,60 TL |
| 6 | 883,05 TL | 5.298,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.439,28 TL | 4.878,56 TL |
| 3 | 1.659,09 TL | 4.977,27 TL |
| 4 | 1.270,02 TL | 5.080,08 TL |
| 5 | 1.037,32 TL | 5.186,60 TL |
| 6 | 883,05 TL | 5.298,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.439,28 TL | 4.878,56 TL |
| 3 | 1.659,09 TL | 4.977,27 TL |
| 4 | 1.270,02 TL | 5.080,08 TL |
| 5 | 1.037,32 TL | 5.186,60 TL |
| 6 | 883,05 TL | 5.298,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.439,28 TL | 4.878,56 TL |
| 3 | 1.659,09 TL | 4.977,27 TL |
| 4 | 1.270,02 TL | 5.080,08 TL |
| 5 | 1.037,32 TL | 5.186,60 TL |
| 6 | 883,05 TL | 5.298,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.439,28 TL | 4.878,56 TL |
| 3 | 1.659,09 TL | 4.977,27 TL |
| 4 | 1.270,02 TL | 5.080,08 TL |
| 5 | 1.037,32 TL | 5.186,60 TL |
| 6 | 883,05 TL | 5.298,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.439,28 TL | 4.878,56 TL |
| 3 | 1.659,09 TL | 4.977,27 TL |
| 4 | 1.270,02 TL | 5.080,08 TL |
| 5 | 1.037,32 TL | 5.186,60 TL |
| 6 | 883,05 TL | 5.298,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.439,28 TL | 4.878,56 TL |
| 3 | 1.659,09 TL | 4.977,27 TL |
| 4 | 1.270,02 TL | 5.080,08 TL |
| 5 | 1.037,32 TL | 5.186,60 TL |
| 6 | 883,05 TL | 5.298,30 TL |
4.600,00 TL


