Puma PWRFRAME TR 2 Fast Erkek Sarı Koşu Ayakkabısı
Stok Kodu:
37797006
5.300,00 TL
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Renk:
Sarı
Beden Ölçüleri
- 39
- 40
- 40.5
- 41
- 42
- 42.5
- 43
- 44
- 44.5
- 45
- 46
Puma PWRFRAME TR 2 Fast Erkek Sarı Koşu Ayakkabısı Özellikleri
PWRFRAME TR 2, patlayıcı hareketler için destek ve stabilite sunmak üzere tasarlanmış bir antrenman ayakkabısıdır. Ön ayakta 1 ve PWRFRAME teknolojisiyle geliştirilmiş yeni bir üst kısma sahiptir.
Puma PWRFRAME TR 2 Fast Erkek Sarı Koşu Ayakkabısı ile "Hızlı Adımlarınız için Güçlü Destek"
Puma PWRFRAME TR 2 Fast Erkek Sarı Koşu Ayakkabısı, patlayıcı hareketler için özel olarak tasarlanmış bir antrenman ayakkabısıdır. Ön ayakta 1 ve PWRFRAME teknolojisiyle desteklenmiş yeni üst kısmı, maksimum stabilite ve performans sağlar. Sarı renkli dinamik tasarımıyla dikkat çeker ve hızlı koşularınızda güçlü bir performans sunar.
Puma PWRFRAME TR 2 Fast Erkek Sarı Koşu Ayakkabısı Detayları
- Üst malzeme: %100 tekstil
- Dış cephe malzemesi: Kauçuk
- PWRFRAME: Yüksek stresli bölgelere stratejik olarak yerleştirilmiş ultra ince TPU çerçeve; hafif, destek ve artırılmış stabilite
- PROFOAM: Son derece hafif EVA malzemesi
- Yüksek teknoloji ürünü kauçuk
- PWRTAPE: Tabanın üst kısmında destek ve dayanıklılık için özel kalınlaştırma
- Tekstil üst kısım
- Esnek orta taban
- Orta ve yan kısımlarda PUMA Formstrip imzası
Cinsiyet:
Erkek
Yaş:
Yetişkin
Kategori:
Yürüyüş ve Koşu Ayakkabısı
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.810,48 TL | 5.620,96 TL |
| 3 | 1.911,56 TL | 5.734,68 TL |
| 4 | 1.463,28 TL | 5.853,12 TL |
| 5 | 1.195,17 TL | 5.975,85 TL |
| 6 | 1.017,43 TL | 6.104,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.810,48 TL | 5.620,96 TL |
| 3 | 1.911,56 TL | 5.734,68 TL |
| 4 | 1.463,28 TL | 5.853,12 TL |
| 5 | 1.195,17 TL | 5.975,85 TL |
| 6 | 1.017,43 TL | 6.104,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.810,48 TL | 5.620,96 TL |
| 3 | 1.911,56 TL | 5.734,68 TL |
| 4 | 1.463,28 TL | 5.853,12 TL |
| 5 | 1.195,17 TL | 5.975,85 TL |
| 6 | 1.017,43 TL | 6.104,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.810,48 TL | 5.620,96 TL |
| 3 | 1.911,56 TL | 5.734,68 TL |
| 4 | 1.463,28 TL | 5.853,12 TL |
| 5 | 1.195,17 TL | 5.975,85 TL |
| 6 | 1.017,43 TL | 6.104,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.810,48 TL | 5.620,96 TL |
| 3 | 1.911,56 TL | 5.734,68 TL |
| 4 | 1.463,28 TL | 5.853,12 TL |
| 5 | 1.195,17 TL | 5.975,85 TL |
| 6 | 1.017,43 TL | 6.104,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.810,48 TL | 5.620,96 TL |
| 3 | 1.911,56 TL | 5.734,68 TL |
| 4 | 1.463,28 TL | 5.853,12 TL |
| 5 | 1.195,17 TL | 5.975,85 TL |
| 6 | 1.017,43 TL | 6.104,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.810,48 TL | 5.620,96 TL |
| 3 | 1.911,56 TL | 5.734,68 TL |
| 4 | 1.463,28 TL | 5.853,12 TL |
| 5 | 1.195,17 TL | 5.975,85 TL |
| 6 | 1.017,43 TL | 6.104,58 TL |
5.300,00 TL


