Puma Park Lifestyle OG Beyaz Erkek Günlük Spor Ayakkabı
Stok Kodu:
39726203
4.300,00 TL
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Beden Ölçüleri
- 40
- 41
- 42
- 42.5
- 43
- 44
- 44.5
- 45
- 46
Puma Park Lifestyle OG Beyaz Erkek Günlük Spor Ayakkabı Özellikleri
Park Lifestyle OG, sokaklara hakim olmanızı sağlar. Kalıplanmış yapıları ve süet yüzeyleri, kaykayın karakteristik kalın stilini sunar. Bu ürünler geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildiği için karbon ayak izinizi azaltırken, düzgün çizgiler oluşturmanıza ve şehir manzarasını keşfetmenize yardımcı olur.
Puma Park Lifestyle OG Beyaz Erkek Günlük Spor Ayakkabı ile "Şehri Keşfet, Stilini Koru"
Bu beyaz erkek günlük spor ayakkabısı, şehirdeki sokakları keşfederken tarzınızı koruyan bir seçimdir. Kalıplanmış yapıları ve süet yüzeyleri, kaykayın özgün tarzını yansıtır. Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş olması, çevreye duyarlılığınızı gösterirken, şehir hayatının temposuna ayak uydurmanızı sağlar.
Puma Park Lifestyle OG Beyaz Erkek Günlük Spor Ayakkabı Detayları
- Üst malzeme: %66,32 sentetik malzeme, %33,68 deri
- Taban malzemesi: kauçuk
- Ayakkabının üst kısmı en az %20 geri dönüştürülmüş malzemeden, taban ise en az %10 geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmıştır
- Donanım üzerinde organik heykelsi çizgiler ve dokular bulunur
- Üst kısımda süet katmanlar
- Park Lifestyle OG, kaykay kültüründen ilham alan PUMA'dan taze ve genç bir görünüm sunuyor
- Kauçuk taban
- Bağcıklı sabitleme
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.150,00 TL | 4.300,00 TL |
3 | 1.469,17 TL | 4.407,51 TL |
4 | 1.128,75 TL | 4.515,00 TL |
5 | 924,50 TL | 4.622,50 TL |
6 | 788,33 TL | 4.729,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.150,00 TL | 4.300,00 TL |
3 | 1.469,17 TL | 4.407,51 TL |
4 | 1.128,75 TL | 4.515,00 TL |
5 | 924,50 TL | 4.622,50 TL |
6 | 788,33 TL | 4.729,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.150,00 TL | 4.300,00 TL |
3 | 1.469,17 TL | 4.407,51 TL |
4 | 1.128,75 TL | 4.515,00 TL |
5 | 924,50 TL | 4.622,50 TL |
6 | 788,33 TL | 4.729,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.150,00 TL | 4.300,00 TL |
3 | 1.469,17 TL | 4.407,51 TL |
4 | 1.128,75 TL | 4.515,00 TL |
5 | 924,50 TL | 4.622,50 TL |
6 | 788,33 TL | 4.729,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.150,00 TL | 4.300,00 TL |
3 | 1.469,17 TL | 4.407,51 TL |
4 | 1.128,75 TL | 4.515,00 TL |
5 | 924,50 TL | 4.622,50 TL |
6 | 788,33 TL | 4.729,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.150,00 TL | 4.300,00 TL |
3 | 1.469,17 TL | 4.407,51 TL |
4 | 1.128,75 TL | 4.515,00 TL |
5 | 924,50 TL | 4.622,50 TL |
6 | 788,33 TL | 4.729,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.150,00 TL | 4.300,00 TL |
3 | 1.469,17 TL | 4.407,51 TL |
4 | 1.128,75 TL | 4.515,00 TL |
5 | 924,50 TL | 4.622,50 TL |
6 | 788,33 TL | 4.729,98 TL |
4.300,00 TL