Puma Modest Activewear Wide Leg Pant Siyahk Kadın Spor Performans Eşofman Altı
Stok Kodu:
52178901
3.700,00 TL
Ücretsiz Kargo
Renk : Siyah
Beden Ölçüleri
- XS
- S
- M
- L
- XL
Puma Modest Activewear Wide Leg Pant Siyahk Kadın Spor Performans Eşofman Altı Özellikleri
Antrenmanına daha iyi uyum sağlayan muhafazalı manşetlere sahip olmasının yanında en iyi şekilde hareket etmeni sağlayacak nem emici dryCELL teknolojisiyle geniş paçalı antrenman eşofman altı karşınızda. Her anda daha iyi hissedip her antrenmanda iyi görünebilirsin.
Puma Modest Activewear Wide Leg Pant Siyahk Kadın Spor Performans Eşofman Altı ile Rahat Hissedin
Antrenmanlarımızda her an rahat olmak isteriz. Puma Modest Activewear eşofman altı sayesinde günün her saatinde konfor alanınızda olacaksınız. Hazırsan birlikte Fast'leyelim!
Puma Modest Activewear Wide Leg Pant Siyahk Kadın Spor Performans Eşofman Altı Detaylar
- dryCELL: Vücuttan nemi emmek ve egzersiz sırasında terlemeyi azaltmak için tasarlandı
- MIDORI: Biyolojik bazlı apre MIDori® bioWick ile üretilmiştir
- Rahat kesim
- Büzgü ipli elastik bel
- Fermuarlı yan cepler
- PUMA Logosu
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.850,00 TL | 3.700,00 TL |
3 | 1.264,17 TL | 3.792,51 TL |
4 | 971,25 TL | 3.885,00 TL |
5 | 795,50 TL | 3.977,50 TL |
6 | 678,33 TL | 4.069,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.850,00 TL | 3.700,00 TL |
3 | 1.264,17 TL | 3.792,51 TL |
4 | 971,25 TL | 3.885,00 TL |
5 | 795,50 TL | 3.977,50 TL |
6 | 678,33 TL | 4.069,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.850,00 TL | 3.700,00 TL |
3 | 1.264,17 TL | 3.792,51 TL |
4 | 971,25 TL | 3.885,00 TL |
5 | 795,50 TL | 3.977,50 TL |
6 | 678,33 TL | 4.069,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.850,00 TL | 3.700,00 TL |
3 | 1.264,17 TL | 3.792,51 TL |
4 | 971,25 TL | 3.885,00 TL |
5 | 795,50 TL | 3.977,50 TL |
6 | 678,33 TL | 4.069,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.850,00 TL | 3.700,00 TL |
3 | 1.264,17 TL | 3.792,51 TL |
4 | 971,25 TL | 3.885,00 TL |
5 | 795,50 TL | 3.977,50 TL |
6 | 678,33 TL | 4.069,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.850,00 TL | 3.700,00 TL |
3 | 1.264,17 TL | 3.792,51 TL |
4 | 971,25 TL | 3.885,00 TL |
5 | 795,50 TL | 3.977,50 TL |
6 | 678,33 TL | 4.069,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.850,00 TL | 3.700,00 TL |
3 | 1.264,17 TL | 3.792,51 TL |
4 | 971,25 TL | 3.885,00 TL |
5 | 795,50 TL | 3.977,50 TL |
6 | 678,33 TL | 4.069,98 TL |
3.700,00 TL