Puma Mapf1 Rs-Fast Me Siyah Erkek Günlük Spor Ayakkabı
Stok Kodu:
30733401
4.700,00 TL
Ücretsiz Kargo
Renk : Siyah
Beden Ölçüleri
- 39
- 40
- 40.5
- 41
- 42
- 42.5
- 43
- 44
- 44.5
- 45
- 46
Puma Mapf1 Rs-Fast Me Siyah Erkek Günlük Spor Ayakkabı Özellikleri
Metal Energy ile sokaklara çıkın. Motor sporları estetiği, üst düzey performans arabalarından ilham alan bu bozulmamış çizgiler, kusursuz renkler ve metalik kaplamalardan oluşan bu koleksiyonda metalik bir görünüme kavuşuyor. Mercedes-AMG Petronas Motorsport'un güçlü otomobillerinin şık çizgileri, bu RS-Fast spor ayakkabının enerjik silüetlerine ve metalik kaplamasına ilham veriyor.
Mapf1 Rs-Fast Me Siyah Erkek Günlük Spor Ayakkabı Enerjisi İle Parla!
Puma motorsport ayakkabı ailesinin en eşsiz parçalarından biri Rs-Fast ile hayatın hızına ayak uydur.
Puma Mapf1 Rs-Fast Me Siyah Erkek Günlük Spor Ayakkabı Detayları
- Kısa bilek yapısı
- Ağ yapılı burun kısmı
- Yastıklamalı orta taban
- Kauçuk taban
- Mercedes-AMG Petronas Motorsport marka detayları
- PUMA marka detayları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.350,00 TL | 4.700,00 TL |
3 | 1.605,83 TL | 4.817,49 TL |
4 | 1.233,75 TL | 4.935,00 TL |
5 | 1.010,50 TL | 5.052,50 TL |
6 | 861,67 TL | 5.170,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.350,00 TL | 4.700,00 TL |
3 | 1.605,83 TL | 4.817,49 TL |
4 | 1.233,75 TL | 4.935,00 TL |
5 | 1.010,50 TL | 5.052,50 TL |
6 | 861,67 TL | 5.170,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.350,00 TL | 4.700,00 TL |
3 | 1.605,83 TL | 4.817,49 TL |
4 | 1.233,75 TL | 4.935,00 TL |
5 | 1.010,50 TL | 5.052,50 TL |
6 | 861,67 TL | 5.170,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.350,00 TL | 4.700,00 TL |
3 | 1.605,83 TL | 4.817,49 TL |
4 | 1.233,75 TL | 4.935,00 TL |
5 | 1.010,50 TL | 5.052,50 TL |
6 | 861,67 TL | 5.170,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.350,00 TL | 4.700,00 TL |
3 | 1.605,83 TL | 4.817,49 TL |
4 | 1.233,75 TL | 4.935,00 TL |
5 | 1.010,50 TL | 5.052,50 TL |
6 | 861,67 TL | 5.170,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.350,00 TL | 4.700,00 TL |
3 | 1.605,83 TL | 4.817,49 TL |
4 | 1.233,75 TL | 4.935,00 TL |
5 | 1.010,50 TL | 5.052,50 TL |
6 | 861,67 TL | 5.170,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.350,00 TL | 4.700,00 TL |
3 | 1.605,83 TL | 4.817,49 TL |
4 | 1.233,75 TL | 4.935,00 TL |
5 | 1.010,50 TL | 5.052,50 TL |
6 | 861,67 TL | 5.170,02 TL |
4.700,00 TL