Tahmini Teslimat

Puma MAPF1 Hypnotic LS Beyaz Erkek Günlük Spor Ayakkabı

Stok Kodu: 30842802
%35
4.600,00 TL 2.990,00 TL
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Renk: Beyaz
Beden Ölçüleri
  • 40
  • 41
  • 42
  • 42.5
  • 43
  • 44
  • 44.5
  • 45
  • 46
Stokta Yok
Mağazadan Teslimat ve İade
Fiyatı Düşünce Haber Ver
Stoğa Girince Haber Ver

Puma MAPF1 Hypnotic LS Beyaz Erkek Günlük Spor Ayakkabı Özellikleri

Mercedes-AMG Petronas F1® serisinin bir parçası olan bu ayakkabı, SOFTRIDE köpüğün rahatlığını ve F1®'den ilham alan tasarımıyla günlük şıklığı bir araya getiriyor. Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen bu ayakkabı, sürdürülebilirliği şıklıkla buluşturuyor.

"Günlük tarzınıza F1® hızını katın!"

Yastıklama ve konfor sunan bu şık ayakkabı, dinamik ve modern çizgileriyle gün boyu rahatlık sağlar.

Puma MAPF1 Hypnotic LS Beyaz Erkek Günlük Spor Ayakkabı Detayları

  • Düzenli uyum
  • Sentetik üst yüzey
  • Bağcıklı kapanış
  • Kauçuk dış taban
  • PUMA marka detayları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.495,00 TL 2.990,00 TL
3 1.021,58 TL 3.064,74 TL
4 784,88 TL 3.139,52 TL
5 642,85 TL 3.214,25 TL
6 548,17 TL 3.289,02 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.495,00 TL 2.990,00 TL
3 1.021,58 TL 3.064,74 TL
4 784,88 TL 3.139,52 TL
5 642,85 TL 3.214,25 TL
6 548,17 TL 3.289,02 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.495,00 TL 2.990,00 TL
3 1.021,58 TL 3.064,74 TL
4 784,88 TL 3.139,52 TL
5 642,85 TL 3.214,25 TL
6 548,17 TL 3.289,02 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.495,00 TL 2.990,00 TL
3 1.021,58 TL 3.064,74 TL
4 784,88 TL 3.139,52 TL
5 642,85 TL 3.214,25 TL
6 548,17 TL 3.289,02 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.495,00 TL 2.990,00 TL
3 1.021,58 TL 3.064,74 TL
4 784,88 TL 3.139,52 TL
5 642,85 TL 3.214,25 TL
6 548,17 TL 3.289,02 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.495,00 TL 2.990,00 TL
3 1.021,58 TL 3.064,74 TL
4 784,88 TL 3.139,52 TL
5 642,85 TL 3.214,25 TL
6 548,17 TL 3.289,02 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.495,00 TL 2.990,00 TL
3 1.021,58 TL 3.064,74 TL
4 784,88 TL 3.139,52 TL
5 642,85 TL 3.214,25 TL
6 548,17 TL 3.289,02 TL
%35
4.600,00 TL 2.990,00 TL