Tahmini Teslimat

Puma MAPF1 ESS Logo Tee Siyah Erkek T-Shirt

Stok Kodu: 62734908
%35
1.900,00 TL 1.235,00 TL
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Beden Ölçüleri
Lütfen Seçim Yapınız
  • S Son 3 ürün kaldı
  • M Stoğa Gelince Haber Ver
  • L Stoğa Gelince Haber Ver
  • XL Stoğa Gelince Haber Ver
Mağazadan Teslimat ve İade
Fiyatı Düşünce Haber Ver

Puma MAPF1 ESS Logo Tee Siyah Erkek T-Shirt Özellikleri

Tutkunuzu hızlandırın. Bu yumuşak pamuklu tişört, Mercedes hayranlarını dünya genelinde bir araya getiriyor. Göğüste güçlü Mercedes-AMG Petronas F1® markası ve kolda ikonik PUMA Cat detayları, görünümünüzü yükselterek sporun ilerlemesi için tutkunuzu besliyor.

Tutkunuzu hızlandırın!

Puma MAPF1 ESS Logo Tee Erkek T-Shirt Hem şıklık hem de spor tutkusunu bir araya getirerek size ilham veriyor.

Puma MAPF1 ESS Logo Tee Siyah Erkek T-Shirt Detayları

  • Normal kesim, normal uzunluk
  • 160 gsm, tek kat jarse
  • Bisiklet yaka
  • Kısa kollu
  • Göğüste büyük Mercedes-AMG Petronas F1® logosu
  • Sağ kolda PUMA Cat logosu
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 617,50 TL 1.235,00 TL
3 421,96 TL 1.265,88 TL
4 324,19 TL 1.296,76 TL
5 265,52 TL 1.327,60 TL
6 226,42 TL 1.358,52 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 617,50 TL 1.235,00 TL
3 421,96 TL 1.265,88 TL
4 324,19 TL 1.296,76 TL
5 265,52 TL 1.327,60 TL
6 226,42 TL 1.358,52 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 617,50 TL 1.235,00 TL
3 421,96 TL 1.265,88 TL
4 324,19 TL 1.296,76 TL
5 265,52 TL 1.327,60 TL
6 226,42 TL 1.358,52 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 617,50 TL 1.235,00 TL
3 421,96 TL 1.265,88 TL
4 324,19 TL 1.296,76 TL
5 265,52 TL 1.327,60 TL
6 226,42 TL 1.358,52 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 617,50 TL 1.235,00 TL
3 421,96 TL 1.265,88 TL
4 324,19 TL 1.296,76 TL
5 265,52 TL 1.327,60 TL
6 226,42 TL 1.358,52 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 617,50 TL 1.235,00 TL
3 421,96 TL 1.265,88 TL
4 324,19 TL 1.296,76 TL
5 265,52 TL 1.327,60 TL
6 226,42 TL 1.358,52 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 617,50 TL 1.235,00 TL
3 421,96 TL 1.265,88 TL
4 324,19 TL 1.296,76 TL
5 265,52 TL 1.327,60 TL
6 226,42 TL 1.358,52 TL
%35
1.900,00 TL 1.235,00 TL