Puma GSK Home Jersey GALATASARAY 26/27 Erkek İç Saha Forması
Stok Kodu:
78499101
%15
6.249,99 TL
5.312,49 TL
Yeni Sezon
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Renk:
Kırmızı
Puma GSK Home Jersey GALATASARAY 26/27 Erkek İç Saha Forması
Galatasaray'ın 2026/27 sezonu iç saha serisinden gelen bu parça, kulübün ikonik sarı-kırmızı parçalı tasarımını yeniden yorumlar. Nemi ciltten uzaklaştıran dryCELL kumaş teknolojisi, maç heyecanı boyunca kuru ve rahat kalmana yardımcı olur. Bu sezon Galatasaray'ın 5 yıldızı parçalı forma üzerinde ilk kez yan yana yer alıyor; ensede ise "Welcome To Hell" ifadesi bulunuyor.
Kırmızı tonlardaki bu i̇ç saha forması, koyu renk bir eşofman altı ya da jean ve beyaz sneakerlarla maç günü kombinlerinde kolayca tamamlanır; tribünde de günlük hayatta da takım ruhunu öne çıkarır.
Detaylar
- Ön orta göğüste Türk bayrağı baskısı
- Standart kesim ve standart boy
- Bisiklet yaka
- Ana kumaş: çift yüzlü jakarlı kumaş
- Kısa kollu
- Kulüp ve PUMA marka detayları
Öne Çıkanlar
- dryCELL kumaş ile nem yönetimi
- Çift yüzlü jakarlı kumaş
- Sarı-kırmızı parçalı tasarım
Ürün Özellikleri
- Marka: PUMA
- Model: GSK Home Jersey (784991_01)
- Renk: Kırmızı
- Cinsiyet: Erkek
- Kategori: Erkek Giyim / Forma & Taraftar Ürünleri
Cinsiyet:
Erkek
Yaş:
Yetişkin
Kategori:
Forma
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.817,10 TL | 5.634,20 TL |
| 3 | 1.916,07 TL | 5.748,21 TL |
| 4 | 1.466,73 TL | 5.866,92 TL |
| 5 | 1.197,99 TL | 5.989,95 TL |
| 6 | 1.019,83 TL | 6.118,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.817,10 TL | 5.634,20 TL |
| 3 | 1.916,07 TL | 5.748,21 TL |
| 4 | 1.466,73 TL | 5.866,92 TL |
| 5 | 1.197,99 TL | 5.989,95 TL |
| 6 | 1.019,83 TL | 6.118,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.817,10 TL | 5.634,20 TL |
| 3 | 1.916,07 TL | 5.748,21 TL |
| 4 | 1.466,73 TL | 5.866,92 TL |
| 5 | 1.197,99 TL | 5.989,95 TL |
| 6 | 1.019,83 TL | 6.118,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.817,10 TL | 5.634,20 TL |
| 3 | 1.916,07 TL | 5.748,21 TL |
| 4 | 1.466,73 TL | 5.866,92 TL |
| 5 | 1.197,99 TL | 5.989,95 TL |
| 6 | 1.019,83 TL | 6.118,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.817,10 TL | 5.634,20 TL |
| 3 | 1.916,07 TL | 5.748,21 TL |
| 4 | 1.466,73 TL | 5.866,92 TL |
| 5 | 1.197,99 TL | 5.989,95 TL |
| 6 | 1.019,83 TL | 6.118,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.817,10 TL | 5.634,20 TL |
| 3 | 1.916,07 TL | 5.748,21 TL |
| 4 | 1.466,73 TL | 5.866,92 TL |
| 5 | 1.197,99 TL | 5.989,95 TL |
| 6 | 1.019,83 TL | 6.118,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.817,10 TL | 5.634,20 TL |
| 3 | 1.916,07 TL | 5.748,21 TL |
| 4 | 1.466,73 TL | 5.866,92 TL |
| 5 | 1.197,99 TL | 5.989,95 TL |
| 6 | 1.019,83 TL | 6.118,98 TL |
%15
6.249,99 TL
5.312,49 TL



