Puma GSK All-Weather Jacket Siyah Çocuk Fermuarlı Üst
Stok Kodu:
78921403
7.999,99 TL
Yeni Sezon
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Renk:
Siyah
Beden Ölçüleri
- 11-12 Yaş
- 13-14 Yaş
- 15-16 Yaş
- 5-6 Yaş
- 7-8 Yaş
- 9-10 Yaş
Puma GSK All-Weather Jacket Siyah Çocuk Fermuarlı Üst
GSK All-Weather Jacket Jr, olumsuz hava koşullarında yanında olmak için tasarlanmış bir Galatasaray antrenman ceketidir. Şık görünümü korumak için katlanıp gizlenebilen kapüşonu ve elastik manşetleri vardır; Galatasaray logosu tasarımı tamamlar. Süslemeler hariç %100 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiştir.
Siyah zemin ve kulüp renklerindeki detaylar siyah eşofman altı ve kot pantolonla kolayca kombinlenir; okul ve antrenman günleri için pratik bir dış katmandır.
Detaylar
- Standart kesim ve ceket uzunluğu
- Cırt cırtlı gizli kapüşon
- Tam boy fermuar
- Elastik manşetli uzun kollar
- Etek genişliğini ayarlamak için stoperli kordon
- Kulüp ve PUMA marka detayları
- 8–16 yaş arası çocuklar için önerilir
Öne Çıkanlar
- Gizlenebilir kapüşon
- Ayarlanabilir etek kordonu
- Süslemeler hariç %100 geri dönüştürülmüş malzeme
Ürün Özellikleri
- Marka: PUMA
- Model: GSK All-Weather Jacket Jr (789214_03)
- Renk: Siyah (PUMA Black-Summer Sunset)
- Cinsiyet: Çocuk
- Kategori: Çocuk Giyim / Forma & Taraftar Ürünleri
Cinsiyet:
Erkek
Yaş:
Çocuk
Kategori:
Ceket
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.242,23 TL | 8.484,46 TL |
| 3 | 2.885,37 TL | 8.656,11 TL |
| 4 | 2.208,72 TL | 8.834,88 TL |
| 5 | 1.804,03 TL | 9.020,15 TL |
| 6 | 1.535,74 TL | 9.214,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.242,23 TL | 8.484,46 TL |
| 3 | 2.885,37 TL | 8.656,11 TL |
| 4 | 2.208,72 TL | 8.834,88 TL |
| 5 | 1.804,03 TL | 9.020,15 TL |
| 6 | 1.535,74 TL | 9.214,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.242,23 TL | 8.484,46 TL |
| 3 | 2.885,37 TL | 8.656,11 TL |
| 4 | 2.208,72 TL | 8.834,88 TL |
| 5 | 1.804,03 TL | 9.020,15 TL |
| 6 | 1.535,74 TL | 9.214,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.242,23 TL | 8.484,46 TL |
| 3 | 2.885,37 TL | 8.656,11 TL |
| 4 | 2.208,72 TL | 8.834,88 TL |
| 5 | 1.804,03 TL | 9.020,15 TL |
| 6 | 1.535,74 TL | 9.214,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.242,23 TL | 8.484,46 TL |
| 3 | 2.885,37 TL | 8.656,11 TL |
| 4 | 2.208,72 TL | 8.834,88 TL |
| 5 | 1.804,03 TL | 9.020,15 TL |
| 6 | 1.535,74 TL | 9.214,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.242,23 TL | 8.484,46 TL |
| 3 | 2.885,37 TL | 8.656,11 TL |
| 4 | 2.208,72 TL | 8.834,88 TL |
| 5 | 1.804,03 TL | 9.020,15 TL |
| 6 | 1.535,74 TL | 9.214,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.242,23 TL | 8.484,46 TL |
| 3 | 2.885,37 TL | 8.656,11 TL |
| 4 | 2.208,72 TL | 8.834,88 TL |
| 5 | 1.804,03 TL | 9.020,15 TL |
| 6 | 1.535,74 TL | 9.214,44 TL |
7.999,99 TL



