Puma Fit Logo Cb Wovenjacket Siyah Kadın Fermuarlı Spor Ceketi
Stok Kodu:
52218601
1.100,00 TL
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Renk : Siyah
Beden Ölçüleri
- XS
- S
- M
- L
- XL
Puma Fit Logo Cb Wovenjacket Siyah Kadın Fermuarlı Spor Ceketi Özellikleri
Hem spor salonunun içinde hem de dışında harika görüneceğiniz aynı zamanda sizi nemden uzak tutacak olan dryCELL teknolojisiyşe dokuma ceketimiz, havalı renk engelleme, retro esintili nervür, hareket özgürlüğü için reglan kollarla antrenmanınız yoğunlaşırken sizi serin ve rahat tutar. Fit koleksiyonumuz zorlu günlük antrenmanlar için tasarlanmıştır.
Puma Fit Logo Cb Wovenjacket Siyah Kadın Fermuarlı Spor Ceketi ile Özgürlüğün Tadını Çıkarın
Antrenmanlarınızda da şık olmak ister misiniz? Puma Fit Logo Cb ceket senin için tasarlandı. Öyleyse Fast'leyin ve rahatlığın yanında şıklığın da tadını çıkarın.
Puma Fit Logo Cb Wovenjacket Siyah Kadın Fermuarlı Spor Ceketi Detaylar
- Biyo bazlı bitirme işlemi miDori® bioWick ile yapılmıştır
- Sizi terden uzak tutmak için tasarlanmış performans teknolojisi
- Çevreye duyarlı en az %20 geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmıştır
- Ayarlanabilir kapüşonlu tam boy fermuar
- Hareket özgürlüğü için ergonomik kesim hatları
- Çok amaçlı saklama çözümleri için yan dikişli cepler
- Esneklik için reglan kolluklar
- PUMA Cat Logosu
Puma Fit Logo Cb Wovenjacket Siyah Kadın Fermuarlı Spor Ceketi Bakım Talimatları
- Tüm sabitlemeleri kapatın
- tersten yıkayın ve ütüleyin
- Baskıyı ütülemeyin
- Sadece yumuşak deterjan kullanın
- Benzer renklerle yıka
- Yumuşatıcı kullanmayın
- Giysiyi çamaşır torbasında yıkayın
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 550,00 TL | 1.100,00 TL |
3 | 375,83 TL | 1.127,49 TL |
4 | 288,75 TL | 1.155,00 TL |
5 | 236,50 TL | 1.182,50 TL |
6 | 201,67 TL | 1.210,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 550,00 TL | 1.100,00 TL |
3 | 375,83 TL | 1.127,49 TL |
4 | 288,75 TL | 1.155,00 TL |
5 | 236,50 TL | 1.182,50 TL |
6 | 201,67 TL | 1.210,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 550,00 TL | 1.100,00 TL |
3 | 375,83 TL | 1.127,49 TL |
4 | 288,75 TL | 1.155,00 TL |
5 | 236,50 TL | 1.182,50 TL |
6 | 201,67 TL | 1.210,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 550,00 TL | 1.100,00 TL |
3 | 375,83 TL | 1.127,49 TL |
4 | 288,75 TL | 1.155,00 TL |
5 | 236,50 TL | 1.182,50 TL |
6 | 201,67 TL | 1.210,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 550,00 TL | 1.100,00 TL |
3 | 375,83 TL | 1.127,49 TL |
4 | 288,75 TL | 1.155,00 TL |
5 | 236,50 TL | 1.182,50 TL |
6 | 201,67 TL | 1.210,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 550,00 TL | 1.100,00 TL |
3 | 375,83 TL | 1.127,49 TL |
4 | 288,75 TL | 1.155,00 TL |
5 | 236,50 TL | 1.182,50 TL |
6 | 201,67 TL | 1.210,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 550,00 TL | 1.100,00 TL |
3 | 375,83 TL | 1.127,49 TL |
4 | 288,75 TL | 1.155,00 TL |
5 | 236,50 TL | 1.182,50 TL |
6 | 201,67 TL | 1.210,02 TL |
1.100,00 TL