Puma First Mile Crop Tank W Siyah Kadın Tank Koşu / Performans Üst
Stok Kodu:
52303401
699,90 TL
Renk : Siyah
Beden Ölçüleri
- XS
- S
- M
- L
- XL
Puma First Mile Crop Tank W Siyah Kadın Tank Koşu / Performans Üst Özellikleri
Tüm vücut nemini vücuttan uzaklaştıran teknolojiyle mesaf ne olursa olsun kuru ve rahat kalmanızı sağlayan yeni bir rekor kırmak için bir sonraki koşunda PUMA x FIRST MILE koşu tişörtümüz sizlerle..
Puma First Mile Crop Tank W Siyah Kadın Tank Koşu / Performans Üst ile Antrenmanın Tadını Çıkarın
Antrenmanlarınızda da şık olmak ister misiniz? Puma First Mile Crop Tank W koşu üstü senin için tasarlandı. Öyleyse Fast'leyin ve rahatlığın yanında şıklığın da tadını çıkarın.
Puma First Mile Crop Tank W Siyah Kadın Tank Koşu / Performans Üst Detaylar
- %100 pamuk
- First Mile®, Tayvan, Haiti ve Honduras'taki atık toplama topluluklarıyla iş birliği yaparak istihdam yaratır ve toplum üzerinde olumlu bir etki yaratır. Bu koleksiyonda kullanılan elyaf, Tayvan'da toplanan geri dönüştürülmüş plastikten yapılmıştır.
- Nemi vücuttan uzaklaştırmak ve tere karşı korumak için tasarlanmış yenilikçi teknoloji
- miDori® bioWick biyo-bazlı kaplama kullanılarak yapılmıştır
- Çevreye duyarlı en az %20 oranında geri dönüştürülmüş içerikten yapılmıştır ve daha iyi bir gelecek için ileriye doğru atılmış bir adımı temsil eder.
- Gömme stil
- yuvarlak yaka
- PUMA Logosu
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 349,95 TL | 699,90 TL |
3 | 239,13 TL | 717,39 TL |
4 | 183,72 TL | 734,88 TL |
5 | 150,48 TL | 752,40 TL |
6 | 128,32 TL | 769,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 349,95 TL | 699,90 TL |
3 | 239,13 TL | 717,39 TL |
4 | 183,72 TL | 734,88 TL |
5 | 150,48 TL | 752,40 TL |
6 | 128,32 TL | 769,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 349,95 TL | 699,90 TL |
3 | 239,13 TL | 717,39 TL |
4 | 183,72 TL | 734,88 TL |
5 | 150,48 TL | 752,40 TL |
6 | 128,32 TL | 769,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 349,95 TL | 699,90 TL |
3 | 239,13 TL | 717,39 TL |
4 | 183,72 TL | 734,88 TL |
5 | 150,48 TL | 752,40 TL |
6 | 128,32 TL | 769,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 349,95 TL | 699,90 TL |
3 | 239,13 TL | 717,39 TL |
4 | 183,72 TL | 734,88 TL |
5 | 150,48 TL | 752,40 TL |
6 | 128,32 TL | 769,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 349,95 TL | 699,90 TL |
3 | 239,13 TL | 717,39 TL |
4 | 183,72 TL | 734,88 TL |
5 | 150,48 TL | 752,40 TL |
6 | 128,32 TL | 769,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 349,95 TL | 699,90 TL |
3 | 239,13 TL | 717,39 TL |
4 | 183,72 TL | 734,88 TL |
5 | 150,48 TL | 752,40 TL |
6 | 128,32 TL | 769,92 TL |
699,90 TL