Puma Ferrari Rs-Simul8 Beyaz Erkek Günlük Spor Ayakkabı
- 39
 - 40
 - 40.5
 - 41
 - 42
 - 42.5
 - 43
 - 44
 - 44.5
 - 45
 - 46
 
Puma Ferrari Rs-Simul8 Siyah Erkek Günlük Spor Ayakkabı Özellikleri
Kusursuz mühendislik ve hassas motorlara olan tutkunuzu hareket halindeyken Scuderia Ferrari performans motor sporları temel ürünlerimizle sergileyin. Scuderia Ferrari RS-Simul8 Motor Sporları Ayakkabılarımız, klasik RS tasarımımızın, modaya uygun silüetlerin ve otomotiv mükemmelliğinden ilham alan tarzın mükemmel birleşimidir.
Ferrari Rs-Simul8 Siyah Erkek Günlük Spor Ayakkabı ile Yarış Günü Tarzını Yansıt!
Ferrari Rs-Simul8, RS motorsport ayakkabı koleksiyonumuzdan bildiğiniz ve sevdiğiniz hafif performansla eşleşen yüksek kontrastlı renk grupları ve keskin katmanlı saya ile motor sporları efsanesinin agresif hızlanma ve keskin dönüşlerini çağrıştırıyor.
RUNNING SYSTEM: PUMA‘nın efsane ve son seviye yastıklama teknolojisi, popüler kültür ile sıkı sıkıya bağlantılı, unutulmaz moda akımlarının yeniden keşfedilmesine karşı verilmiş bir saygı duruşu
Puma Ferrari Rs-Simul8 Siyah Erkek Günlük Spor Ayakkabı Detayları
- Kısa bilek yapısı
 - Katmanlı ön kısım
 - Kontrast renk bindirmeleri
 - Yakada kareli desen
 - Yanda delikli tekstil PUMA Formstrip
 - Dil üzerinde Scuderia Ferrari logosu
 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 2.350,00 TL | 4.700,00 TL | 
| 3 | 1.605,83 TL | 4.817,49 TL | 
| 4 | 1.233,75 TL | 4.935,00 TL | 
| 5 | 1.010,50 TL | 5.052,50 TL | 
| 6 | 861,67 TL | 5.170,02 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 2.350,00 TL | 4.700,00 TL | 
| 3 | 1.605,83 TL | 4.817,49 TL | 
| 4 | 1.233,75 TL | 4.935,00 TL | 
| 5 | 1.010,50 TL | 5.052,50 TL | 
| 6 | 861,67 TL | 5.170,02 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 2.350,00 TL | 4.700,00 TL | 
| 3 | 1.605,83 TL | 4.817,49 TL | 
| 4 | 1.233,75 TL | 4.935,00 TL | 
| 5 | 1.010,50 TL | 5.052,50 TL | 
| 6 | 861,67 TL | 5.170,02 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 2.350,00 TL | 4.700,00 TL | 
| 3 | 1.605,83 TL | 4.817,49 TL | 
| 4 | 1.233,75 TL | 4.935,00 TL | 
| 5 | 1.010,50 TL | 5.052,50 TL | 
| 6 | 861,67 TL | 5.170,02 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 2.350,00 TL | 4.700,00 TL | 
| 3 | 1.605,83 TL | 4.817,49 TL | 
| 4 | 1.233,75 TL | 4.935,00 TL | 
| 5 | 1.010,50 TL | 5.052,50 TL | 
| 6 | 861,67 TL | 5.170,02 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 2.350,00 TL | 4.700,00 TL | 
| 3 | 1.605,83 TL | 4.817,49 TL | 
| 4 | 1.233,75 TL | 4.935,00 TL | 
| 5 | 1.010,50 TL | 5.052,50 TL | 
| 6 | 861,67 TL | 5.170,02 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 2.350,00 TL | 4.700,00 TL | 
| 3 | 1.605,83 TL | 4.817,49 TL | 
| 4 | 1.233,75 TL | 4.935,00 TL | 
| 5 | 1.010,50 TL | 5.052,50 TL | 
| 6 | 861,67 TL | 5.170,02 TL | 


