Puma Evostripe High-Waist Pants Kadın Yüksek Bel Eşofman Altı
Stok Kodu:
84981442
1.300,00 TL
Renk : Mor
Beden Ölçüleri
- XS
- S
- M
- L
- XL
Puma Evostripe High-Waist Pants Kadın Yüksek Bel Eşofman Altı Özellikleri
Göründüğü kadar canlı hissettiren bir stil için nemi uzaklaştıran dryCELL ve MIDORI® BIOWICK kumaş teknolojisinden yararlanır. İleri görEN bir bakış açısıyla tasarlanmış olan EVOSTRIPE kesim, bu fonksiyonel yüksek belli eşofman altında hareket özgürlüğü hissini arttırır ve keskin bir görünüm yaratır.
Puma Evostripe High-Waist Pants Kadın Yüksek Bel Eşofman Altı ile Rahatlığı Zirvede Hissedin
Günlük hayatımızda her an rahat olmak isteriz. Puma Evostripe eşofman altı sayesinde günün her saatinde konfor alanınızda olacaksınız. Hazırsan birlikte Fast'leyelim!
Puma Evostripe High-Waist Pants Kadın Yüksek Bel Eşofman Altı Detaylar
- dryCELL: Vücuttan nemi emmek ve egzersiz sırasında terlemeyi azaltmak için tasarlandı.
- Çevreye duyarlı en az %20 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiştir.
- MIDORI: Biyolojik bazlı apre MIDORI® BIOWICK ile üretilmiştir.
- Pamuk: Sürdürülebilir tarıma odaklanan, su verimliliği ve toprak sağlığını önemseyen çifliklerden gelir.
- Kordonlu elastik bel bandı
- EVOSTRIPE kesim
- PUMA Cat Logosu
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 650,00 TL | 1.300,00 TL |
3 | 444,17 TL | 1.332,51 TL |
4 | 341,25 TL | 1.365,00 TL |
5 | 279,50 TL | 1.397,50 TL |
6 | 238,33 TL | 1.429,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 650,00 TL | 1.300,00 TL |
3 | 444,17 TL | 1.332,51 TL |
4 | 341,25 TL | 1.365,00 TL |
5 | 279,50 TL | 1.397,50 TL |
6 | 238,33 TL | 1.429,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 650,00 TL | 1.300,00 TL |
3 | 444,17 TL | 1.332,51 TL |
4 | 341,25 TL | 1.365,00 TL |
5 | 279,50 TL | 1.397,50 TL |
6 | 238,33 TL | 1.429,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 650,00 TL | 1.300,00 TL |
3 | 444,17 TL | 1.332,51 TL |
4 | 341,25 TL | 1.365,00 TL |
5 | 279,50 TL | 1.397,50 TL |
6 | 238,33 TL | 1.429,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 650,00 TL | 1.300,00 TL |
3 | 444,17 TL | 1.332,51 TL |
4 | 341,25 TL | 1.365,00 TL |
5 | 279,50 TL | 1.397,50 TL |
6 | 238,33 TL | 1.429,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 650,00 TL | 1.300,00 TL |
3 | 444,17 TL | 1.332,51 TL |
4 | 341,25 TL | 1.365,00 TL |
5 | 279,50 TL | 1.397,50 TL |
6 | 238,33 TL | 1.429,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 650,00 TL | 1.300,00 TL |
3 | 444,17 TL | 1.332,51 TL |
4 | 341,25 TL | 1.365,00 TL |
5 | 279,50 TL | 1.397,50 TL |
6 | 238,33 TL | 1.429,98 TL |
1.300,00 TL