Puma EVOSTRIPE Full-Zip Hoodie DK Yeşil Erkek Fermuarlı Ceket
Stok Kodu:
67593031
%50
5.199,00 TL
2.599,50 TL
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Beden Ölçüleri
Lütfen Seçim Yapınız
- S
- M Stoğa Gelince Haber Ver
- L Stoğa Gelince Haber Ver
- XL Stoğa Gelince Haber Ver
- XXL Stoğa Gelince Haber Ver
Puma EVOSTRIPE Full-Zip Hoodie DK Yeşil Erkek Fermuarlı Hoodie Özellikleri
- Geri dönüştürülmüş içerik: Daha iyi bir geleceğe doğru atılan bir adım olması adına en az %20 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiştir.
- dryCELL: Vücuttaki nemi uzaklaştırmak ve egzersiz sırasında sizi terden uzak tutmak için tasarlanmış performans teknolojisi.
- Pamuk: PUMA ürünlerinde kullanılan pamuk, su verimliliği ve toprak sağlığının korunması gibi sürdürülebilir tarıma odaklanan çiftliklerden gelir.
Rahatlıkta Zarafet: EVOSTRIPE ile Egzersiz Keyfi!
Egzersiz gardırobunuzu EVOSTRIPE ile basitleştirin. Bu ince kesimli fermuarlı kapüşonlu hoodie , terden korunmanızı sağlamak için nem tutmayan kumaşlarla birleştirilmiştir.
Puma EVOSTRIPE Full-Zip Hoodie DK Yeşil Erkek Fermuarlı Hoodie Detayları
- Elastik kordonlu ve kauçuk kordon durdurucu ile kapüşon
- Tam boy fermuarlı kapatma
- EVOSTRIPE kesim
- Reglan kollu
- Yuvarlatılmış düşük arka etek ucu
- Sol göğüs kısmında PUMA Cat Logosu
- Kol manşetlerinde PUMA markalı elastik biye
- Dar kesim
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.299,75 TL | 2.599,50 TL |
3 | 888,16 TL | 2.664,48 TL |
4 | 682,37 TL | 2.729,48 TL |
5 | 558,89 TL | 2.794,45 TL |
6 | 476,58 TL | 2.859,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.299,75 TL | 2.599,50 TL |
3 | 888,16 TL | 2.664,48 TL |
4 | 682,37 TL | 2.729,48 TL |
5 | 558,89 TL | 2.794,45 TL |
6 | 476,58 TL | 2.859,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.299,75 TL | 2.599,50 TL |
3 | 888,16 TL | 2.664,48 TL |
4 | 682,37 TL | 2.729,48 TL |
5 | 558,89 TL | 2.794,45 TL |
6 | 476,58 TL | 2.859,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.299,75 TL | 2.599,50 TL |
3 | 888,16 TL | 2.664,48 TL |
4 | 682,37 TL | 2.729,48 TL |
5 | 558,89 TL | 2.794,45 TL |
6 | 476,58 TL | 2.859,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.299,75 TL | 2.599,50 TL |
3 | 888,16 TL | 2.664,48 TL |
4 | 682,37 TL | 2.729,48 TL |
5 | 558,89 TL | 2.794,45 TL |
6 | 476,58 TL | 2.859,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.299,75 TL | 2.599,50 TL |
3 | 888,16 TL | 2.664,48 TL |
4 | 682,37 TL | 2.729,48 TL |
5 | 558,89 TL | 2.794,45 TL |
6 | 476,58 TL | 2.859,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.299,75 TL | 2.599,50 TL |
3 | 888,16 TL | 2.664,48 TL |
4 | 682,37 TL | 2.729,48 TL |
5 | 558,89 TL | 2.794,45 TL |
6 | 476,58 TL | 2.859,48 TL |
%50
5.199,00 TL
2.599,50 TL